咱们汇总了各大学的空乘与空姐专业选取fun88体育 请参阅 如果是专科批次或艺术类批次的空乘专业 有必要到达该考试院划定的艺术类fun88体育和最低文明线
沈阳航空航天大学2013年选取分数统计表(空乘)
专业称号 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 山东 陕西
我校空乘本科最低文明分 350 278 172
我校空乘本科最低艺术归纳分 426.18 449.43 425.5
扮演(偏重培育空中乘务)(文科女生) 491 439 258
369 294
428.63 340.33 172
最低归纳分 541.33 492.57
扮演(偏重培育空中乘务)(理科女生) 412 338
350 338 204.29
381 338
最低归纳分 506.38 520.47 517
扮演(偏重培育空中乘务)(文科男生) 496 394 221
435 298
465.5 346 195
最低归纳分 426.18 449.43
扮演(偏重培育空中乘务)(理科男生) 467 278
397 278 205.33
432 278
最低归纳分 535.95 490.8 438.93
我校空乘专科最低文明分 296 211 205
我校空乘专科最低艺术归纳分 456.68 443.17 441.27
扮演艺术专业(空中乘务方向)(文科女生) 435 386 487
305 244 331
389.7 307 412.3
最低归纳分 456.68 444.94 533.3
扮演艺术专业(空中乘务方向)(文科男生) 267
263
265
最低归纳分 478.64
扮演艺术专业(空中乘务方向)(理科女生) 408 336
296 290
344.6 317
最低归纳分 485.85 474.13
扮演艺术专业(空中乘务方向)(理科男生) 350 211
350 211
350 211
最低归纳分 520.1 443.17
空中乘务(文科女生) 468
205
352.73
最低归纳分 453.7
空中乘务(文科男生) 371
369
370
最低归纳分 467.13
空中乘务(理科女生) 453
352
396.67
最低归纳分 467.27
空中乘务(理科男生) 432
242
350.75
最低归纳分 441.27
注:表中各专业所属的三横行分别为文明分最高分、最低分、平均分。
南京航空航天大学空乘fun88体育
序号 | 学院称号 | 专业称号 | 科类 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
1 | 航空宇航 | 飞翔器规划与工程 | 理科 | 597 | 639 | 618 | 613 | 619 | 609 | 587 | 743 | 658 | 633 | 632 | 608 | 609 | 649 | 592 | 633 | 620 | 543 | 665 | 614 | 626 | 485 | 612 | 608 | 605 | 629 | 675 | 574 | ||
2 | 航空宇航 | 飞翔器环境与生命确保工程 | 理科 | 592 | 576 | 646 | 621 | 626 | 601 | 604 | 636 | 589 | 624 | 610 | 576 | 537 | 657 | 611 | 612 | 596 | 626 | 674 | |||||||||||
3 | 航空宇航 | 修建环境与动力使用工程 | 理科 | 607 | 645 | 601 | 598 | 622 | 652 | 597 | 671 | ||||||||||||||||||||||
4 | 航空宇航 | 土木工程 | 理科 | 592 | 611 | 580 | 606 | 643 | 627 | 623 | 605 | 587 | 621 | 655 | 599 | 591 | 558 | 593 | 612 | 670 | 563 | ||||||||||||
5 | 动力与动力 | 飞翔器动力工程 | 理科 | 594 | 634 | 613 | 603 | 610 | 609 | 575 | 735 | 651 | 627 | 628 | 607 | 603 | 638 | 590 | 629 | 615 | 659 | 611 | 616 | 475 | 606 | 603 | 599 | 630 | 673 | 578 | |||
6 | 动力与动力 | 动力与动力工程 | 理科 | 591 | 608 | 598 | 571 | 646 | 625 | 607 | 600 | 634 | 591 | 627 | 656 | 608 | 616 | 474 | 597 | 671 | |||||||||||||
7 | 动力与动力 | 车辆工程 | 理科 | 590 | 609 | 601 | 648 | 623 | 626 | 604 | 602 | 629 | 588 | 567 | 656 | 608 | 610 | 467 | 595 | 673 | 574 | ||||||||||||
8 | 自动化 | 自动化 | 理科 | 592 | 623 | 597 | 603 | 571 | 647 | 623 | 627 | 602 | 607 | 639 | 589 | 631 | 600 | 656 | 608 | 616 | 467 | 602 | 600 | 593 | 621 | 677 | 573 | ||||||
9 | 自动化 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 599 | 614 | 611 | 613 | 607 | 593 | 654 | 629 | 610 | 613 | 598 | 629 | 658 | 619 | 622 | 608 | 602 | 603 | 678 | 582 | ||||||||||
10 | 自动化 | 测控技能与仪器 | 理科 | 589 | 611 | 609 | 602 | 597 | 561 | 641 | 617 | 599 | 626 | 585 | 621 | 652 | 605 | 596 | 588 | 669 | 556 | ||||||||||||
11 | 自动化 | 生物医学工程 | 理科 | 586 | 605 | 598 | 642 | 618 | 599 | 622 | 653 | 587 | 669 | ||||||||||||||||||||
12 | 自动化 | 勘探制导与操控技能 | 理科 | 585 | 604 | 595 | 621 | 624 | 632 | 585 | 625 | 609 | 613 | 596 | 599 | 592 | 669 | ||||||||||||||||
13 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 理科 | 588 | 621 | 610 | 586 | 597 | 595 | 560 | 644 | 619 | 626 | 599 | 598 | 628 | 585 | 621 | 604 | 651 | 605 | 598 | 465 | 586 | 595 | 589 | 606 | 669 | 561 | ||||
14 | 机电 | 机械工程 | 理科 | 592 | 607 | 612 | 597 | 606 | 599 | 566 | 644 | 622 | 623 | 603 | 599 | 631 | 587 | 623 | 606 | 553 | 654 | 607 | 600 | 472 | 594 | 599 | 591 | 613 | 670 | 567 | |||
15 | 机电 | 机械工程(船只与海洋工程) | 理科 | 586 | 609 | 598 | 597 | 643 | 617 | 600 | 599 | 629 | 621 | 611 | 668 | 560 | |||||||||||||||||
16 | 机电 | 工业规划 | 理科 | 585 | 610 | 646 | 620 | 623 | 599 | 598 | 586 | 621 | 655 | 605 | 605 | 590 | 595 | 668 | |||||||||||||||
17 | 机电 | 飞翔器制作工程 | 理科 | 593 | 621 | 617 | 601 | 584 | 649 | 627 | 628 | 607 | 602 | 641 | 588 | 627 | 613 | 660 | 612 | 618 | 468 | 601 | 601 | 595 | 626 | 674 | |||||||
18 | 机电 | 飞翔器制作工程(航空修理工程与技能) | 理科 | 588 | 616 | 576 | 604 | 657 | 610 | 620 | 602 | ||||||||||||||||||||||
19 | 材料科学与技能 | 材料科学与工程 | 理科 | 585 | 603 | 606 | 581 | 598 | 586 | 562 | 726 | 642 | 620 | 625 | 601 | 598 | 626 | 585 | 623 | 602 | 576 | 471 | 651 | 608 | 604 | 587 | 596 | 535 | 593 | 600 | 668 | 559 | |
20 | 材料科学与技能 | 使用化学 | 理科 | 586 | 605 | 582 | 600 | 589 | 560 | 641 | 622 | 625 | 601 | 598 | 627 | 585 | 621 | 652 | 604 | 599 | 586 | 594 | 601 | 668 | 555 | ||||||||
21 | 材料科学与技能 | 核工程类 | 理科 | 587 | 580 | 582 | 641 | 618 | 623 | 600 | 598 | 584 | 621 | 598 | 506 | 652 | 605 | 570 | 586 | 593 | 588 | 668 | |||||||||||
22 | 民航(飞翔) | 交通运送(空中交通办理与签派) | 理科 | 586 | 620 | 613 | 597 | 642 | 621 | 624 | 600 | 600 | 585 | 623 | 564 | 652 | 606 | 585 | 466 | 588 | 599 | 590 | 670 | ||||||||||
23 | 民航(飞翔) | 交通运送(民航运送办理) | 理科 | 595 | 603 | 617 | 592 | 730 | 599 | 611 | 613 | 468 | |||||||||||||||||||||
24 | 民航(飞翔) | 交通运送(民航机务工程) | 理科 | 587 | 611 | 608 | 613 | 561 | 720 | 643 | 619 | 623 | 599 | 598 | 627 | 584 | 622 | 555 | 652 | 605 | 605 | 465 | 597 | 594 | 588 | 612 | 668 | 556 | |||||
25 | 民航(飞翔) | 交通运送(民航电子电气工程) | 理科 | 585 | 614 | 592 | 603 | 570 | 644 | 630 | 586 | 625 | 543 | 499 | 654 | 465 | 597 | 600 | 588 | 670 | |||||||||||||
26 | 民航(飞翔) | 交通运送(机场运转与办理) | 理科 | 606 | 740 | 532 | 612 | 471 | 600 | 640 | 675 | 579 | |||||||||||||||||||||
27 | 航天 | 信息工程(航天信息使用) | 理科 | 590 | 612 | 573 | 644 | 621 | 589 | 622 | 660 | 619 | 598 | 593 | 668 | ||||||||||||||||||
28 | 航天 | 勘探制导与操控技能(航天) | 理科 | 589 | 615 | 600 | 609 | 596 | 626 | 627 | 601 | 600 | 622 | 653 | 603 | 596 | |||||||||||||||||
29 | 航天 | 空间科学与技能 | 理科 | 586 | 605 | 605 | 642 | 603 | 598 | 621 | 655 | 611 | 586 | 668 | |||||||||||||||||||
30 | 航天 | 飞翔器规划与工程(航天) | 理科 | 589 | 606 | 603 | 629 | 609 | 607 | 664 | 624 | 587 | 604 | 577 | |||||||||||||||||||
31 | 核算机科学与技能 | 核算机科学与技能 | 理科 | 589 | 606 | 595 | 603 | 580 | 559 | 712 | 645 | 618 | 623 | 599 | 590 | 620 | 561 | 653 | 604 | 575 | 587 | 590 | 618 | 673 | 553 | ||||||||
32 | 核算机科学与技能 | 信息安全 | 理科 | 585 | 606 | 584 | 598 | 581 | 643 | 617 | 622 | 599 | 598 | 627 | 586 | 621 | 596 | 651 | 604 | 608 | 595 | 593 | 609 | 670 | 555 | ||||||||
33 | 核算机科学与技能 | 软件工程 | 理科 | 588 | 607 | 601 | 586 | 561 | 641 | 619 | 625 | 602 | 598 | 626 | 585 | 621 | 599 | 652 | 604 | 593 | 586 | 593 | 600 | 668 | 553 | ||||||||
34 | 核算机科学与技能 | 物联网工程 | 理科 | 586 | 607 | 588 | 597 | 584 | 562 | 641 | 617 | 623 | 599 | 598 | 625 | 588 | 621 | 651 | 595 | 586 | 668 | ||||||||||||
35 | 理 | 信息与核算科学 | 理科 | 586 | 605 | 585 | 582 | 712 | 642 | 618 | 623 | 604 | 601 | 625 | 586 | 624 | 594 | 653 | 605 | 602 | 589 | 590 | 671 | 566 | |||||||||
36 | 理 | 使用物理学 | 理科 | 587 | 606 | 641 | 620 | 599 | 600 | 585 | 653 | 606 | 671 | ||||||||||||||||||||
37 | 理 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 586 | 563 | 622 | 605 | 598 | 602 | 653 | 598 | 668 | |||||||||||||||||||||
38 | 经济与办理 | 办理科学与工程类 | 理科 | 586 | 605 | 598 | 725 | 641 | 617 | 599 | 627 | 620 | 598 | 527 | 651 | 606 | 599 | 587 | 594 | 321 | 588 | 601 | 669 | ||||||||||
39 | 经济与办理 | 经济与交易类 | 理科 | 586 | 606 | 597 | 715 | 623 | 601 | 600 | 653 | 611 | 581 | 586 | 600 | 670 | |||||||||||||||||
40 | 经济与办理 | 工商办理类 | 理科 | 585 | 606 | 599 | 598 | 652 | 606 | 586 | 587 | 609 | 668 | ||||||||||||||||||||
41 | 经济与办理 | 办理科学与工程类 | 文科 | 615 | 609 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 经济与办理 | 经济与交易类 | 文科 | 593 | 615 | 746 | 608 | 560 | 596 | 560 | 467 | 576 | 667 | ||||||||||||||||||||
43 | 经济与办理 | 工商办理类 | 文科 | 591 | 616 | 607 | 615 | 598 | 626 | 597 | 576 | 667 | |||||||||||||||||||||
43 | 人文与社会科学 | 法学 | 文科 | 588 | 567 | 740 | 567 | 559 | 613 | 558 | 622 | 555 | 461 | 573 | 663 | ||||||||||||||||||
44 | 人文与社会科学 | 公共事业办理 | 文科 | 589 | 567 | 742 | 566 | 560 | 605 | 624 | 593 | 463 | 571 | 663 | |||||||||||||||||||
45 | 人文与社会科学 | 政治学与行政学 | 文科 | 589 | 565 | 559 | 603 | 622 | 555 | 590 | 571 | 663 | |||||||||||||||||||||
46 | 外国语 | 英语(民航事务、国际交易) | 文科 | 591 | 569 | 615 | 744 | 606 | 568 | 566 | 568 | 596 | 557 | 472 | 573 | 663 | |||||||||||||||||
47 | 外国语 | 日语 | 文科 | 588 | 614 | 565 | 562 | 558 | 594 | 622 | 553 | 573 | 662 | ||||||||||||||||||||
48 | 艺术 | 广播电视学 | 文科 | 574 | 738 | 607 | 567 | 604 | 558 | 595 | 625 | 591 | 465 | 573 | 663 |
中国民航大学选取fun88体育
一、专业成果要求
凡参与重庆市考试院组织的空中乘务、民航空中安全捍卫专业测试,且专业测验成果在348分以上(含348分)的考生均可参与专业体检。注:空中乘务专业仅限女生报考,民航空中安全捍卫专业仅限男生报考。
二、 身高要求
女生:164cm-174cm,男生:174cm-184cm,请专业成果契合我校要求的考生依据本身状况,参照上述身高要求自愿参与专业体检。
三、体检时刻组织
1、时刻:2015年2月10日早8点开端。
2、地址:解放军324医院体检中心(重庆市江北区建新东路29号,十八中学旁)。 3、体检费用:260元/每人 (自理)
四、留意事项
1、身份承认:体检当天8:00--8:30为身份承认时刻,考生须持自己二代身份证(或暂时身份证)、一张一寸近期正面免冠彩色照片和一支黑色水笔参与身份承认。
2、体检要求:体检当天考生须留意个人卫生,空腹参与专业体检,视力缺乏考生,请提前准备纠正镜,无纠正镜考生将按裸眼视力查看。为了坚持杰出的体检次序,伴随家长一概在医院外等候,体检期间考生应自觉保管好个人财政。
五、体检成果查询:
考生在4月15日可通过中国民航大学乘务招生网(www.cauc.edu.cn/cabin)查询体检成果。专业测验契合我校要求且体检合格的考生方能报考我校。