当前位置:首页 > 中考|初中教育 > 2015佛山中考成绩查询,2015佛山中考录取fun88体育 > 2015佛山中考录取fun88体育

2015佛山中考录取fun88体育

时间:2015-07-05 15:47

经研究,2015年佛山市高中阶段学校招生第一批最低录取控制fun88体育及学校录取标准如下:

第一层次,面向全市招生的艺术特长生(普通生)。在招生学校招生录取方案的基础上,按术科分、总分(含文化成绩及加分)从高到低录取,直到该学校招生计划完成为止。

第二层次,面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通生(公费生)。该层次按学校招生计划以1:1比例确定最低录取控制fun88体育为 593 分,在此控制fun88体育以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。

第三层次,佛山三中双语班最低录取控制fun88体育 502 分,华英学校最低录取控制fun88体育 506 分。

批次名称 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生) 9007 佛山市第四中学(普通生) 108 108 90 18 第1-6志愿,总分568
  18 18 0 第1志愿,总分566,综合表现评价A,考试科目总分566,语数英三科301
9008 佛山市荣山中学(普通生) 130 130 119 11 第1-6志愿,总分548
  11 11 0 第1志愿,总分544,综合表现评价A
9009 佛山市禅城实验高级中学(普通生) 100 100 90 10 第1-6志愿,总分528
  10 10 0 第1志愿,总分524;第2志愿,总分525,综合表现评价A,考试科目总分525,语数英三科266
9010 佛山市实验中学(普通生) 162 162 139 23 第1-6志愿,总分538
  23 23 0 第1-2志愿,总分533;第3志愿,总分534,综合表现评价A,考试科目总分534,语数英三科276
9012 南海区狮山石门高级中学(普通生) 224 224 224 0 第1志愿,总分600
9014 南海区桂城中学(普通生) 220 220 220 0 第1志愿,总分614,综合表现评价A,考试科目总分614,语数英三科305
9015 南海区九江中学(普通生) 200 200 147 53 第1-6志愿,总分573
  53 53 0 第1-2志愿,总分568;第3志愿,总分569
9016 南海区南海一中(普通生) 200 200 149 51 第1-6志愿,总分588
  51 51 0 第1志愿,总分583,综合表现评价A,考试科目总分583
9017 南海区艺术高中(普通生) 60 60 50 10 第1-6志愿,总分553
  10 10 0 第1志愿,总分548;第2志愿,总分552
9020 顺德区郑裕彤中学(普通生) 96 96 96 0 第1志愿,总分602,综合表现评价A,考试科目总分602,语数英三科298,语文95
9021 顺德区华侨中学(普通生) 96 96 96 0 第1志愿,总分593;第2志愿,总分597,综合表现评价A,考试科目总分592,语数英三科290
9023 三水区华侨中学(普通生) 186 186 137 49 第1-6志愿,总分558
  49 49 0 第1志愿,总分553;第2志愿,总分555,综合表现评价A,考试科目总分555,语数英三科292
9024 三水区实验中学(普通生) 162 162 123 39 第1-6志愿,总分563
  39 39 0 第1志愿,总分559,综合表现评价A,考试科目总分559,语数英三科274
9026 高明区纪念中学(普通生) 130 130 122 8 第1-6志愿,总分538
  8 8 0 第1志愿,总分537,综合表现评价A,考试科目总分537,语数英三科255
9027 南海区南海中学(校本部)(授课地点:南海中学分校) 100 100 91 9 第1-6志愿,总分573
  9 9 0 第1志愿,总分568;第2志愿,总分571
9029 南海执信中学(公费生) 40 40 37 3 第1-6志愿,总分558
  3 3 0 第1志愿,总分554,综合表现评价A
9031 华师附中南海实验高中(公费生) 30 30 30 0 第1志愿,总分601,综合表现评价A,考试科目总分601,语数英三科306
9034 广东实验中学顺德学校(公费生) 10 10 10 0 第1志愿,总分646
9035 广东实验中学南海学校(公费生)教育部课程体系+国际语言(英语)课程 8 8 8 0 第1志愿,总分640
9038 佛山市超盈实验中学(公费生) 20 20 15 5 第1-6志愿,总分568
  5 5 0 第1-3志愿,总分563;第4志愿,总分563
9048 佛山市高明实验中学(普通生) 80 80 78 2 第1-6志愿,总分528
  2 2 0 第1志愿,总分527
9088 佛山市实验学校(公费生) 40 40 40 0 第1志愿,总分621
9131 中山大学附属中学三水实验学校(公费生) 10 10 9 1 第1-6志愿,总分567
  1 1 0 第1志愿,总分559
9151 佛山市北外附校三水外国语学校(国内高考班) 10 10 9 1 第1-6志愿,总分559
  1 1 0 第1志愿,总分554
  合计   2422   2422    
说明:              
第一批面向全市招生的公办普通高中(普通生),面向全市招生的民办普通高中(公费生)最低录取控制fun88体育593分。在此控制fun88体育以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
批次名称 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
面向全市招生的艺术特长生(普通生) 9203 佛山市南海区九江中学(音乐普通生) 10 10 10 0 第1志愿,市音乐术科分55,总分450
9204 佛山市南海区九江中学(美术普通生) 15 15 15 0 第1志愿,市美术术科分138,总分450
9205 佛山市南海区艺术高中(音乐普通生) 100 100 100 0 第1志愿,市音乐术科分55,总分446
9206 佛山市南海区艺术高中(美术普通生) 330 330 330 0 第1志愿,市美术术科分148,总分451(同分比较:综合表现评价A,考试科目总分451,语数英三科222)
  合计   455 455 455 0  
批次名称 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
三中、华英学校双语班 9006 佛山市第三中学(合作项目) 100 100 25 75 1志愿,总分502
9411 佛山市华英学校(合作项目) 50 50 18 32 1志愿,总分506
  合计   150   43    

高考QQ互助交流群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友关注热点
360网站安全检测平台