当时方位:主页 > 中考|初中教育 > 2015池州中考成果查询,2015池州中考fun88体育 > 2015东至一中高中选取学生名单

东至一中重生选取名单
作者:管理员    发布日期:2015-08-06 09:15

 

序号 选取类型 准考号 名字 总分 校园
1 统招生 153292115093 向静 638 坦埠中学
2 统招生 153292125327 胡接君 634 东至三中
3 统招生 153292103040 孙琪 634 西湾中心校园
4 统招生 153292132011 杨磊 634 东至职教中心
5 统招生 153292117110 赵欢 634 张溪中学
6 统招生 153292117059 戴淑楠 634 张溪中学
7 统招生 153292120011 檀国伟 634 成功中学
8 统招生 153292124236 王炎 634 东至二中
9 统招生 153292124210 郝迦勒 634 东至二中
10 统招生 153292124152 赵飞 634 东至二中
11 统招生 153292109048 洪莉 634 查桥中学
12 统招生 153292110085 方浩 634 香隅中学
13 统招生 153292133002 赵世洋 634 社会考生
14 统招生 153292114001 章刘丽 634 洋湖中学
15 统招生 153292125223 张芳浩 633 东至三中
16 统招生 153292125271 徐之龙 633 东至三中
17 统招生 153292124207 汪雅玲 633 东至二中
18 统招生 153292117082 冯孝友 633 张溪中学
19 统招生 153292110195 朱岚涛 633 香隅中学
20 统招生 153292104057 方炎坤 632 泥溪中学
21 统招生 153292110026 洪苗 632 香隅中学
22 统招生 153292125031 张廖琪 632 东至三中
23 统招生 153292101035 彭雨 632 龙泉中学
24 统招生 153292124520 金烨恒 631 东至二中
25 统招生 153292124743 叶慧敏 631 东至二中
26 统招生 153292118024 江艳 631 汪坡中学
27 统招生 153292124915 张莹 631 东至二中
28 统招生 153292108073 金婧 631 花园中学
29 统招生 153292113087 徐留芳 631 葛公中学
30 统招生 153292125246 高棋 631 东至三中
31 统招生 153292107039 郭雨婷 631 官港中学
32 统招生 153292117049 吴倩 631 张溪中学
33 统招生 153292102071 冯杰 631 青山中学
34 统招生 153292124026 汪婷 630 东至二中
35 统招生 153292104009 孙健 630 泥溪中学
36 统招生 153292110163 檀芮 630 香隅中学
37 统招生 153292124262 王佳英 630 东至二中
38 统招生 153292124452 汪子庆 629 东至二中
39 统招生 153292124617 陈楚璇 629 东至二中
40 统招生 153292125312 王庆 629 东至三中
41 统招生 153292104078 沈飞燕 629 泥溪中学
42 统招生 153292103023 徐迟 629 西湾中心校园
43 统招生 153292124461 郑智君 629 东至二中
44 统招生 153292114052 舒晨 629 洋湖中学
45 统招生 153292124514 王琪 629 东至二中
46 统招生 153292124002 陈浩 629 东至二中
47 统招生 153292125155 陈汪博 629 东至三中
48 统招生 153292124113 王祺 628 东至二中
49 统招生 153292124839 杨诚 628 东至二中
50 统招生 153292124028 斡旋 628 东至二中
51 统招生 153292113095 吴金琴 628 葛公中学
52 统招生 153292125207 王家莉 627 东至三中
53 统招生 153292125287 徐婧 627 东至三中
54 统招生 153292117091 胡华滨 627 张溪中学
55 统招生 153292104091 张文慧 626 泥溪中学
56 统招生 153292124096 吴雨 626 东至二中
57 统招生 153292110149 鲁月嫦 626 香隅中学
58 统招生 153292124532 吴薇薇 626 东至二中
59 统招生 153292124709 汪俊贤 626 东至二中
60 统招生 153292113097 杨会英 626 葛公中学
61 统招生 153292125229 王毛毛 626 东至三中
62 统招生 153292124690 郭东杰 626 东至二中
63 统招生 153292117045 杨菁 625 张溪中学
64 统招生 153292114142 汪舟 625 洋湖中学
65 统招生 153292102091 卢志勇 625 青山中学
66 统招生 153292124374 桂世纪 625 东至二中
67 统招生 153292124102 柯玥 624 东至二中
68 统招生 153292125221 林一文 624 东至三中
69 统招生 153292125077 高纬光 624 东至三中
70 统招生 153292104027 王雨捷 624 泥溪中学
71 统招生 153292113082 吴奇 624 葛公中学
72 统招生 153292108030 王鹏 624 花园中学
73 统招生 153292113030 朱莹莹 624 葛公中学
74 统招生 153292125157 江代云 624 东至三中
75 统招生 153292125154 陈斌 624 东至三中
76 统招生 153292124746 危鸿泰 624 东至二中
77 统招生 153292118042 危冬军 624 汪坡中学
78 统招生 153292118053 李艳 623 汪坡中学
79 统招生 153292125104 江鹏 623 东至三中
80 统招生 153292124279 祝妍妹 623 东至二中
81 统招生 153292124018 程强 623 东至二中
82 统招生 153292107038 苏瑞 623 官港中学
83 统招生 153292114019 施美珍 623 洋湖中学
84 统招生 153292115062 张鹏飞 623 坦埠中学
85 统招生 153292104019 李智 623 泥溪中学
86 统招生 153292110181 陈淑玥 623 香隅中学
87 统招生 153292105006 叶文天 622 利安中学
88 统招生 153292129016 王毛毛 622 海棠书院
89 统招生 153292125062 吴琼 622 东至三中
90 统招生 153292107010 陈澳华 622 官港中学
91 统招生 153292110135 许昕娴 622 香隅中学
92 统招生 153292124464 霍文智 622 东至二中
93 统招生 153292125182 林向阳 622 东至三中
94 统招生 153292115009 严云龙 622 坦埠中学
95 统招生 153292113010 蒋艺铭 622 葛公中学
96 统招生 153292125296 王野 622 东至三中
97 统招生 153292114066 徐新纪 622 洋湖中学
98 统招生 153292125036 戴丽 621 东至三中
99 统招生 153292124585 张宇 621 东至二中
100 统招生 153292124130 吴俊 621 东至二中
101 统招生 153292124922 徐炜 621 东至二中
102 统招生 153292129046 洪灏 621 海棠书院
103 统招生 153292110222 檀海婷 621 香隅中学
104 统招生 153292124224 祝洁 620 东至二中
105 统招生 153292124166 叶志勇 619 东至二中
106 统招生 153292113061 胡瑶 619 葛公中学
107 统招生 153292124626 韩再星 619 东至二中
108 统招生 153292110215 胡馨婷 619 香隅中学
109 统招生 153292108047 刘瑾 619 花园中学
110 统招生 153292114046 汪丽媛 619 洋湖中学
111 统招生 153292104002 王煦萱 619 泥溪中学
112 统招生 153292124674 胡楠 619 东至二中
113 统招生 153292118002 李俊 619 汪坡中学
114 统招生 153292125330 刘龙洋 618 东至三中
115 统招生 153292113063 张日平 618 葛公中学
116 统招生 153292110118 许龙零 618 香隅中学
117 统招生 153292114117 黄发俊 618 洋湖中学
118 统招生 153292106014 曹盛龙 618 木塔中学
119 统招生 153292125086 陶子盈 617 东至三中
120 统招生 153292117077 陈佳佳 617 张溪中学
121 统招生 153292104058 胡洋慧 617 泥溪中学
122 统招生 153292116045 章安娜 617 白笏中学
123 统招生 153292124624 徐文韬 617 东至二中
124 统招生 153292114051 杨双桥 617 洋湖中学
125 统招生 153292124413 金树华 617 东至二中
126 统招生 153292127105 查行 617 昭潭中学
127 统招生 153292102016 洪玉婷 617 青山中学
128 统招生 153292129014 汪志华 616 海棠书院
129 统招生 153292124255 洪通 616 东至二中
130 统招生 153292124648 檀志勇 616 东至二中
131 统招生 153292108034 陈慧敏 616 花园中学
132 统招生 153292124156 苏巧 616 东至二中
133 统招生 153292110046 张凡 616 香隅中学
134 统招生 153292125072 程有为 616 东至三中
135 统招生 153292124354 钱辰 616 东至二中
136 统招生 153292107087 李钰 616 官港中学
137 统招生 153292114107 陈倩 616 洋湖中学
138 统招生 153292125017 鲁文潇 615 东至三中
139 统招生 153292118056 许烨钱 615 汪坡中学
140 统招生 153292107006 张涛 615 官港中学
141 统招生 153292115012 李彬 615 坦埠中学
142 统招生 153292127103 汪正君 615 昭潭中学
143 统招生 153292108009 檀立民 615 花园中学
144 统招生 153292124336 汪逍 614 东至二中
145 统招生 153292110031 朱莹 614 香隅中学
146 统招生 153292125037 高敏 614 东至三中
147 统招生 153292124220 江珊 613 东至二中
148 统招生 153292124946 倪月琪 613 东至二中
149 统招生 153292110052 李贤艺 613 香隅中学
150 统招生 153292124435 黄嘉琪 613 东至二中
151 统招生 153292118061 胡亦萍 613 汪坡中学
152 统招生 153292113062 严梦瑶 613 葛公中学
153 统招生 153292124810 李爽 613 东至二中
154 统招生 153292108013 王成 613 花园中学
155 统招生 153292116078 周潮 612 白笏中学
156 统招生 153292124380 徐道栉 612 东至二中
157 统招生 153292124078 余倩 612 东至二中
158 统招生 153292118059 檀思琦 612 汪坡中学
159 统招生 153292125270 郑运 612 东至三中
160 统招生 153292114097 仰文艺 612 洋湖中学
161 统招生 153292117115 郑丹 611 张溪中学
162 统招生 153292110060 陈雨 611 香隅中学
163 统招生 153292124694 邹晓林 611 东至二中
164 统招生 153292106027 汪晓薇 611 木塔中学
165 统招生 153292113021 程睿 611 葛公中学
166 统招生 153292114110 彭康 611 洋湖中学
167 统招生 153292116003 杨喜圆 611 白笏中学
168 统招生 153292129042 赵菲 610 海棠书院
169 统招生 153292108087 汪乐飞 610 花园中学
170 统招生 153292115030 张宇 610 坦埠中学
171 统招生 153292124200 刘金星 610 东至二中
172 统招生 153292124896 叶家俊 610 东至二中
173 统招生 153292124659 蔡佩玲 610 东至二中
174 统招生 153292114034 方润 610 洋湖中学
175 统招生 153292124348 王磊 609 东至二中
176 统招生 153292117001 周磊 609 张溪中学
177 统招生 153292106042 吴素婉 609 木塔中学
178 统招生 153292102117 杨小倩 608 青山中学
179 统招生 153292124212 方震 608 东至二中
180 统招生 153292124517 张洋丹 607 东至二中
181 统招生 153292117063 胡琤 607 张溪中学
182 统招生 153292105016 叶文艳 606 利安中学
183 统招生 153292124066 陈雨欣 606 东至二中
184 统招生 153292106009 祝涛 606 木塔中学
185 统招生 153292113089 艾家普 606 葛公中学
186 统招生 153292124479 程泽峰 606 东至二中
187 统招生 153292110005 谢青莉 605 香隅中学
188 统招生 153292105028 潘霜霜 605 利安中学
189 统招生 153292125257 余飞燕 605 东至三中
190 统招生 153292125002 郑子怡 605 东至三中
191 统招生 153292120181 叶健俊 605 成功中学
192 统招生 153292109011 陈冬寒 605 查桥中学
193 统招生 153292106030 盛钰娟 605 木塔中学
194 统招生 153292114025 吴园明 605 洋湖中学
195 统招生 153292110041 汪元明 605 香隅中学
196 统招生 153292120061 章静欧 604 成功中学
197 统招生 153292129008 曹安杰 604 海棠书院
198 统招生 153292113079 李旭 604 葛公中学
199 统招生 153292129086 张鹏君 604 海棠书院
200 统招生 153292125143 金晓燕 604 东至三中
201 统招生 153292124884 方铖彬 604 东至二中
202 统招生 153292117009 杨沁 604 张溪中学
203 统招生 153292109031 张瑞琪 604 查桥中学
204 统招生 153292125106 程清清 603 东至三中
205 统招生 153292124369 王莹 603 东至二中
206 统招生 153292113055 汪金 603 葛公中学
207 统招生 153292104064 陈丽 603 泥溪中学
208 统招生 153292125140 吴玲燕 603 东至三中
209 统招生 153292124819 沈贞 603 东至二中
210 统招生 153292124902 郑志玲 603 东至二中
211 统招生 153292124189 聂闯 603 东至二中
212 统招生 153292113053 韩琴 603 葛公中学
213 统招生 153292108028 檀欣荣 603 花园中学
214 统招生 153292129018 程顺 603 海棠书院
215 统招生 153292108089 唐翔 603 花园中学
216 统招生 153292124337 柳林 603 东至二中
217 统招生 153292105050 苏辰 602 利安中学
218 统招生 153292124433 彭扶阳 602 东至二中
219 统招生 153292124879 何轩 602 东至二中
220 统招生 153292113022 谭启进 602 葛公中学
221 统招生 153292102025 孔令辉 602 青山中学
222 统招生 153292125098 张祖义 601 东至三中
223 统招生 153292125293 章瑶 601 东至三中
224 统招生 153292124881 汪志昇 601 东至二中
225 统招生 153292124257 查静怡 600 东至二中
226 统招生 153292124761 张秀萍 600 东至二中
227 统招生 153292132032 付耀堃 600 东至职教中心
228 统招生 153292124518 刘彦 600 东至二中
229 统招生 153292124889 邓素琴 600 东至二中
230 统招生 153292124708 张菲 600 东至二中
231 统招生 153292107001 邓长玲 600 官港中学
232 统招生 153292111042 汪雨婷 600 长岭中学
233 统招生 153292110009 陈宇 600 香隅中学
234 统招生 153292124209 余方海 599 东至二中
235 统招生 153292124319 陈雨诗 599 东至二中
236 统招生 153292124087 高丽艳 599 东至二中
237 统招生 153292105019 王亚男 599 利安中学
238 统招生 153292124797 柏巍 599 东至二中
239 统招生 153292117004 余方亮 599 张溪中学
240 统招生 153292118035 冯卫家 599 汪坡中学
241 统招生 153292106023 王嘉彬 599 木塔中学
242 统招生 153292124231 章结兰 598 东至二中
243 统招生 153292125132 陈贻康 598 东至三中
244 统招生 153292124827 侯毅 598 东至二中
245 统招生 153292124340 冯琪玉 597 东至二中
246 统招生 153292118032 李寒磊 597 汪坡中学
247 统招生 153292121088 郭颖毓 597 成功中学
248 统招生 153292117013 吴心如 597 张溪中学
249 统招生 153292110072 余南菲 597 香隅中学
250 统招生 153292124379 杨惠民 597 东至二中
251 统招生 153292110035 盛娜 597 香隅中学
252 统招生 153292107064 杨江涛 597 官港中学
253 统招生 153292124758 周敏 597 东至二中
254 统招生 153292117116 何玲兰 596 张溪中学
255 统招生 153292124249 朱惠莉 596 东至二中
256 统招生 153292112001 黄席平 596 洪方中心校园
257 统招生 153292113024 丁新年 596 葛公中学
258 统招生 153292125290 胡娇郡 596 东至三中
259 统招生 153292107089 夏子辉 596 官港中学
260 统招生 153292116056 高金丽 596 白笏中学
261 统招生 153292108046 金嘉煜 596 花园中学
262 统招生 153292124868 何韵彤 596 东至二中
263 统招生 153292124422 汪熠 595 东至二中
264 统招生 153292115036 杨娟娟 595 坦埠中学
265 统招生 153292124516 钱文瑞 595 东至二中
266 统招生 153292114093 胡成志 595 洋湖中学
267 统招生 153292116018 吴凯睿 595 白笏中学
268 统招生 153292114106 丁意 595 洋湖中学
269 统招生 153292114113 彭雨微 594 洋湖中学
270 统招生 153292132010 叶健祥 594 东至职教中心
271 统招生 153292110022 丁荣宏 594 香隅中学
272 统招生 153292107035 郭峰 594 官港中学
273 统招生 153292124768 吴志伟 594 东至二中
274 统招生 153292117100 张结燕 593 张溪中学
275 统招生 153292124650 刘婷 593 东至二中
276 统招生 153292115017 李东生 593 坦埠中学
277 统招生 153292124421 张雨迈 593 东至二中
278 统招生 153292124864 吴世超 592 东至二中
279 统招生 153292132018 戴甜甜 592 东至职教中心
280 统招生 153292110228 陆志文 592 香隅中学
281 统招生 153292124044 陈姚 592 东至二中
282 统招生 153292124921 周婕 592 东至二中
283 统招生 153292113003 高飞 592 葛公中学
284 统招生 153292106006 王伟强 592 木塔中学
285 统招生 153292125216 檀慧琴 591 东至三中
286 统招生 153292126001 郭津芳 591 东流中学
287 统招生 153292125333 洪小燕 591 东至三中
288 统招生 153292118030 施博文 591 汪坡中学
289 统招生 153292117087 汪凯华 591 张溪中学
290 统招生 153292132009 檀志尧 591 东至职教中心
291 统招生 153292108075 檀朋华 591 花园中学
292 统招生 153292125087 高未希 591 东至三中
293 统招生 153292124501 宋龙翔 591 东至二中
294 统招生 153292109053 黄薇 591 查桥中学
295 统招生 153292124446 宋龙飞 591 东至二中
296 统招生 153292129095 胡舜威 591 海棠书院
297 统招生 153292124669 程乾 590 东至二中
298 统招生 153292115049 方小龙 590 坦埠中学
299 统招生 153292124610 郑健斌 590 东至二中
300 统招生 153292104102 王佳惠 590 泥溪中学
301 统招生 153292117071 洪顺 590 张溪中学
302 统招生 153292110065 汪景云 590 香隅中学
303 统招生 153292124049 贾惠萍 589 东至二中
304 统招生 153292124835 汪志炫 589 东至二中
305 统招生 153292114063 侯玉银 589 洋湖中学
306 统招生 153292124851 王诗音 589 东至二中
307 统招生 153292125012 纪浩东 589 东至三中
308 统招生 153292124287 苏伟 589 东至二中
309 统招生 153292107042 汪恬 589 官港中学
310 统招生 153292124741 李娜 589 东至二中
311 统招生 153292124649 汪芳琴 588 东至二中
312 统招生 153292125153 许婧怡 588 东至三中
313 统招生 153292110048 胡亮 588 香隅中学
314 统招生 153292124339 沈颖 588 东至二中
315 统招生 153292110117 章婷 588 香隅中学
316 统招生 153292114144 王菲 588 洋湖中学
317 统招生 153292129084 胡烨琪 587 海棠书院
318 统招生 153292117090 戴潇寒 587 张溪中学
319 统招生 153292118043 江鹏 587 汪坡中学
320 统招生 153292110042 徐强睿 587 香隅中学
321 统招生 153292102059 王琴 587 青山中学
322 统招生 153292118008 张胜英 586 汪坡中学
323 统招生 153292125286 何俊 586 东至三中
324 统招生 153292117052 江京晶 586 张溪中学
325 统招生 153292118063 冯丹丹 586 汪坡中学
326 统招生 153292125039 徐双枝 586 东至三中
327 统招生 153292124735 程志文 586 东至二中
328 统招生 153292125235 吴甲兴 586 东至三中
329 统招生 153292125009 吴浩文 586 东至三中
330 统招生 153292132029 鲍倩倩 585 东至职教中心
331 统招生 153292124137 方勇 585 东至二中
332 统招生 153292121065 唐贵标 585 成功中学
333 统招生 153292112017 刘梦淇 585 洪方中心校园
334 统招生 153292110119 刘惠 585 香隅中学
335 统招生 153292118058 朱靖文 585 汪坡中学
336 统招生 153292114031 夏玫瑰 585 洋湖中学
337 统招生 153292124423 胡必成 584 东至二中
338 统招生 153292124295 林陈斌 584 东至二中
339 统招生 153292118020 辛燃 584 汪坡中学
340 统招生 153292117014 佘泉春 583 张溪中学
341 统招生 153292106046 祝馨 583 木塔中学
342 统招生 153292125243 朱进辉 583 东至三中
343 统招生 153292106052 曹盛楠 583 木塔中学
344 统招生 153292108023 冯佩 583 花园中学
345 统招生 153292109027 严自薇 583 查桥中学
346 统招生 153292104056 王柘 581 泥溪中学
347 统招生 153292124555 朱文俊 581 东至二中
348 统招生 153292106051 郑雨琪 581 木塔中学
349 统招生 153292106007 方杉沙 581 木塔中学
350 统招生 153292125117 汪宛珺 581 东至三中
351 统招生 153292110092 蒋胡滨 581 香隅中学
352 统招生 153292125185 冯檀兴 580 东至三中
353 统招生 153292116112 周珊珊 580 白笏中学
354 统招生 153292102100 虞慎辉 580 青山中学
355 统招生 153292124533 朱龙辉 580 东至二中
356 统招生 153292110191 檀雅婷 580 香隅中学
357 统招生 153292110192 汪义 580 香隅中学
358 统招生 153292110083 胡海明 580 香隅中学
359 统招生 153292125121 张兰芳 579 东至三中
360 统招生 153292114079 王赢芳 579 洋湖中学
361 统招生 153292106012 汪国祥 579 木塔中学
362 统招生 153292113015 朱方杰 579 葛公中学
363 统招生 153292113093 许雯娜 578 葛公中学
364 统招生 153292104011 张锦华 578 泥溪中学
365 统招生 153292107002 汪锐锋 578 官港中学
366 统招生 153292107055 何文浩 578 官港中学
367 统招生 153292125056 汪政 578 东至三中
368 统招生 153292109007 叶辉 578 查桥中学
369 统招生 153292108007 裴志豪 578 花园中学
370 统招生 153292124146 高燕山 577 东至二中
371 统招生 153292117018 王力华 577 张溪中学
372 统招生 153292125277 王振华 577 东至三中
373 统招生 153292110158 王桂香 577 香隅中学
374 统招生 153292114002 王明娟 577 洋湖中学
375 统招生 153292115006 张泽华 577 坦埠中学
376 统招生 153292124475 张晗威 577 东至二中
377 统招生 153292114094 陈舒琴 577 洋湖中学
378 统招生 153292130004 方俊 577 文韬双语校园
379 统招生 153292106031 储心怡 576 木塔中学
380 统招生 153292125225 金鑫 576 东至三中
381 统招生 153292110164 刘豪杰 576 香隅中学
382 统招生 153292132008 吴丹 576 东至职教中心
383 统招生 153292125156 余欢欢 576 东至三中
384 统招生 153292113052 李雁玲 575 葛公中学
385 统招生 153292110056 许成勇 575 香隅中学
386 统招生 153292114112 陈心茹 575 洋湖中学
387 统招生 153292125100 程静如 575 东至三中
388 统招生 153292124009 林月 575 东至二中
389 统招生 153292127196 冯进恒 574 昭潭中学
390 统招生 153292124297 范伟 574 东至二中
391 统招生 153292124841 马云龙 574 东至二中
392 统招生 153292118033 危智芳 574 汪坡中学
393 统招生 153292110107 徐佩 574 香隅中学
394 统招生 153292103037 叶萱 573 西湾中心校园
395 统招生 153292104038 柯健平 573 泥溪中学
396 统招生 153292124318 裴梦寒 573 东至二中
397 统招生 153292124109 卢炜 573 东至二中
398 统招生 153292107046 陈结兰 573 官港中学
399 统招生 153292106038 陶颖 573 木塔中学
400 统招生 153292125133 李磊 573 东至三中
401 统招生 153292130019 郑涛 572 文韬双语校园
402 统招生 153292113065 王益群 572 葛公中学
403 统招生 153292124186 洪庙飞 572 东至二中
404 统招生 153292115083 王滢 572 坦埠中学
405 统招生 153292124412 祝薇 572 东至二中
406 统招生 153292110007 程龙 572 香隅中学
407 统招生 153292124536 邢成杰 572 东至二中
408 统招生 153292124707 齐玉庭 572 东至二中
409 统招生 153292115090 汪泽珍 571 坦埠中学
410 统招生 153292107030 梁雅平 571 官港中学
411 统招生 153292110153 唐国庆 571 香隅中学
412 统招生 153292104031 陈寒 571 泥溪中学
413 统招生 153292110141 朱烨婷 571 香隅中学
414 统招生 153292117024 张勇康 570 张溪中学
415 统招生 153292125116 徐佳馨 570 东至三中
416 统招生 153292124069 胡文强 570 东至二中
417 统招生 153292108050 宣中平 570 花园中学
418 统招生 153292109026 徐炜 570 查桥中学
419 统招生 153292132015 檀铮红 569 东至职教中心
420 统招生 153292124599 王燕 569 东至二中
421 统招生 153292104089 董凡凡 569 泥溪中学
422 统招生 153292124703 唐永杰 569 东至二中
423 统招生 153292117075 柳树 569 张溪中学
424 统招生 153292125080 冯茹燕 568 东至三中
425 统招生 153292112026 徐琦 568 洪方中心校园
426 统招生 153292105055 苏婷 568 利安中学
427 统招生 153292124718 余南 568 东至二中
428 统招生 153292114040 高静彦 567 洋湖中学
429 统招生 153292124623 任威 567 东至二中
430 统招生 153292114035 仰海燕 567 洋湖中学
431 统招生 153292124724 张璐 566 东至二中
432 统招生 153292118047 高兴盛 566 汪坡中学
433 统招生 153292125313 韩娜 566 东至三中
434 统招生 153292124870 方香 566 东至二中
435 统招生 153292124168 侯正东 565 东至二中
436 统招生 153292118026 李雯 565 汪坡中学
437 统招生 153292110138 胡章蓝 565 香隅中学
438 统招生 153292131009 柳梦兰 565 长岭私立校园
439 统招生 153292116017 胡晋 565 白笏中学
440 统招生 153292107040 黄诗雨 565 官港中学
441 统招生 153292124008 汤婷 564 东至二中
442 统招生 153292110011 陈昊 564 香隅中学
443 统招生 153292106024 方俊 564 木塔中学
444 统招生 153292124499 高枫 564 东至二中
445 统招生 153292124682 李馨如 563 东至二中
446 统招生 153292113064 储梁成 563 葛公中学
447 统招生 153292106049 方晗池 563 木塔中学
448 统招生 153292114013 王明月 563 洋湖中学
449 统招生 153292124672 付超 562 东至二中
450 统招生 153292117016 彭国晏 562 张溪中学
451 统招生 153292124314 金龙浩 562 东至二中
452 统招生 153292124633 张丽苹 562 东至二中
453 统招生 153292109043 程雯 562 查桥中学
454 统招生 153292124900 金竹 562 东至二中
455 统招生 153292106017 朱涛 562 木塔中学
456 统招生 153292124217 张靖 561 东至二中
457 统招生 153292124216 李徽 561 东至二中
458 统招生 153292125083 朱梦潇 561 东至三中
459 统招生 153292118060 胡子萍 561 汪坡中学
460 统招生 153292124398 宋连连 561 东至二中
461 统招生 153292124106 冯凯 561 东至二中
462 统招生 153292110182 吴林欢 561 香隅中学
463 统招生 153292110125 冯俊滔 561 香隅中学
464 统招生 153292127095 陈佳璐 560 昭潭中学
465 统招生 153292125029 黄丽娟 560 东至三中
466 统招生 153292108071 徐溜艳 560 花园中学
467 统招生 153292105049 苏鑫林 560 利安中学
468 统招生 153292130046 王明旺 560 文韬双语校园
469 统招生 153292124101 檀立新 559 东至二中
470 统招生 153292105018 王甜洁 559 利安中学
471 统招生 153292124277 叶怡寒 559 东至二中
472 统招生 153292125285 徐旺 559 东至三中
473 统招生 153292107015 李莹 559 官港中学
474 统招生 153292107069 查江红 559 官港中学
475 统招生 153292124388 程安东 559 东至二中
476 统招生 153292125345 杨琦 558 东至三中
477 统招生 153292114015 王玄 558 洋湖中学
478 统招生 153292124226 胡佩柳 558 东至二中
479 统招生 153292110059 陈刚 558 香隅中学
480 统招生 153292105026 王浙徽 557 利安中学
481 统招生 153292132014 戴晶晶 557 东至职教中心
482 统招生 153292124250 王欣雅 557 东至二中
483 统招生 153292132031 吴俊 557 东至职教中心
484 统招生 153292124414 孔锐 557 东至二中
485 统招生 153292129076 陈志凯 557 海棠书院
486 统招生 153292104093 周金燕 556 泥溪中学
487 统招生 153292113012 彭征 556 葛公中学
488 统招生 153292124342 李欣 555 东至二中
489 统招生 153292108010 檀志强 555 花园中学
490 统招生 153292114032 彭帅 555 洋湖中学
491 统招生 153292117085 吴俊龙 554 张溪中学
492 统招生 153292104090 何杰玲 554 泥溪中学
493 统招生 153292104039 张振坤 554 泥溪中学
494 统招生 153292125093 胡文彬 554 东至三中
495 统招生 153292125069 陈庆龙 553 东至三中
496 统招生 153292124843 詹陈婕 553 东至二中
497 统招生 153292124178 袁洋 553 东至二中
498 统招生 153292112027 彭爱玲 553 洪方中心校园
499 统招生 153292124664 任天翔 553 东至二中
500 统招生 153292114101 丁盈 553 洋湖中学
501 统招生 153292124783 陈岩 552 东至二中
502 统招生 153292129045 王加丽 552 海棠书院
503 统招生 153292107092 朱倩玲 552 官港中学
504 统招生 153292117053 程倩 551 张溪中学
505 统招生 153292113090 潘超 551 葛公中学
506 统招生 153292125112 林帮和 550 东至三中
507 统招生 153292124382 何婕 550 东至二中
508 统招生 153292114095 董燕 550 洋湖中学
509 统招生 153292124116 柏林 550 东至二中
510 统招生 153292117046 杨晓曼 550 张溪中学
511 统招生 153292118062 汪炎彬 550 汪坡中学
512 统招生 153292117027 金鑫 550 张溪中学
513 统招生 153292124176 王锦涛 549 东至二中
514 统招生 153292114070 丁士扬 549 洋湖中学
515 统招生 153292102056 徐婷婷 549 青山中学
516 统招生 153292130024 伍霞 548 文韬双语校园
517 统招生 153292108064 张志林 548 花园中学
518 统招生 153292107033 章柳青 548 官港中学
519 统招生 153292125082 韩彤彤 548 东至三中
520 统招生 153292125042 汪章林 548 东至三中
521 统招生 153292107009 沈亚楠 548 官港中学
522 统招生 153292124908 笪良浚 548 东至二中
523 统招生 153292124630 金玲慧 547 东至二中
524 统招生 153292125324 韩慧 547 东至三中
525 统招生 153292124767 叶祖昊 547 东至二中
526 统招生 153292132013 江振硬 547 东至职教中心
527 统招生 153292110096 程明 547 香隅中学
528 统招生 153292117106 薛含音 546 张溪中学
529 统招生 153292118028 付秀青 546 汪坡中学
530 统招生 153292124085 姚磊 546 东至二中
531 统招生 153292116046 胡菲 546 白笏中学
532 统招生 153292125258 甘中慧 545 东至三中
533 统招生 153292124343 周椿蕾 545 东至二中
534 统招生 153292110111 谢玲 545 香隅中学
535 统招生 153292104065 陈会杰 545 泥溪中学
536 统招生 153292125283 洪阳 545 东至三中
537 统招生 153292112022 黄艳成 545 洪方中心校园
538 统招生 153292112004 胡进杰 545 洪方中心校园
539 统招生 153292114074 丁伶 545 洋湖中学
540 统招生 153292125321 朱璐瑶 544 东至三中
541 统招生 153292124597 王怡 544 东至二中
542 统招生 153292114037 程锡红 544 洋湖中学
543 统招生 153292124017 朱正康 544 东至二中
544 统招生 153292114105 汪再芬 544 洋湖中学
545 统招生 153292108005 汪旭 544 花园中学
546 统招生 153292110047 詹冰寒 544 香隅中学
547 统招生 153292124149 石中玉 543 东至二中
548 统招生 153292104042 程杰阳 543 泥溪中学
549 统招生 153292110193 汪陈 543 香隅中学
550 统招生 153292111015 王强 543 长岭中学
 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道