普通高中校园代码及类别 | |||
序 号 | 校园称号 | 校园代码 | 校园类别 |
1 | 乐山一中 | 99940 | ● |
2 | 草堂高中 | 99941 | ☆ |
3 | 草堂高中美术班 | 99942 | |
4 | 乐山外国语校园 | 99943 | ▲ |
5 | 乐山二中 | 99944 | ☆ |
6 | 乐山四中 | 99945 | ☆ |
7 | 新桥高中 | 99946 | ☆ |
8 | 更生校园 | 99947 | ▲ |
9 | 牛华中学 | 99950 | |
10 | 牛华中学美术班 | 99951 | |
11 | 五通桥中学 | 99952 | ● |
12 | 沫若中学 | 99953 | ★ |
13 | 延风中学 | 99954 | ☆ |
14 | 峨眉一中 | 99955 | ☆ |
15 | 峨眉二中 | 99956 | ● |
16 | 四川博睿特外国语校园 | 99957 | ▲ |
17 | 犍为一中 | 99958 | ★ |
18 | 罗城中学 | 99959 | ☆ |
19 | 孝姑中学 | 99960 | ☆ |
20 | 清溪中学 | 99961 | ☆ |
21 | 井研中学 | 99962 | ☆ |
22 | 井研试验高中 | 99964 | |
23 | 夹江中学 | 99965 | ★ |
24 | 夹江一中 | 99966 | |
25 | 沐川中学 | 99968 | ☆ |
26 | 峨边中学 | 99969 | ☆ |
27 | 马边中学 | 99970 | ☆ |
补白:校园类别栏:“●”为四川省一级示范性普通高中,“★”为四川省二级示范性普通高中,“☆”为市级示范性普通高中,“▲”为民办普通高中。 |