西北工业大学2016年考研复试fun88体育请直接阅读进入这儿https://www.stykj.net/kaoyan/ 立刻检查复试fun88体育以及选取名单。以下是历年fun88体育请参阅如下
将我校2015年硕士研究生入学考试复试fun88体育及相关组织告诉如下:
一、复试根本fun88体育
1. 学术型硕士研究生
学科类别(专业) | 政治、外语 | 事务课一 | 事务课二 | 总分 | |
[02] 经济学 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
[03]法学 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
[04]教育学 | [0401]教育学 | 50 | 160 | 320 | |
[0403]体育学 | 依照国家一区体育学fun88体育 | ||||
[05]文学 | [05]文学 | 50 | 75 | 75 | 315 |
[07]理学 | [07]理学 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[08]工学 | [08]工学(不含照料学科) | 50 | 75 | 75 | 320 |
[08]工学照料学科 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
[12]办理学 | [12]办理学
(不含公共办理[1204])
|
50 | 90 | 90 | 350 |
[1204]公共办理 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[13]艺术学 | [1301]艺术学理论 | 依照国家一区艺术学fun88体育 | |||
[1305]规划学 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
少数民族主干方案 | 按国家少数民族主干方案fun88体育 |
2. 全日制专业学位硕士研究生
专业范畴 | 政治、外语 | 事务课一 | 事务课二 | 总分 |
[0551]翻译硕士 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[0852]工程硕士 (不含软件工程[085212]) | 50 | 70 | 70 | 315 |
[085212]软件工程 | 依照国家一区工程硕士fun88体育 |
3. 办理类联考专业学位硕士研究生
专业范畴 | 外语 | 归纳才能 | 总分 | 补白 |
[125100]工商办理硕士 | 40 | 90 | 155 | A线 |
40 | 90 | 145 | B线 | |
[125200]公共办理硕士 | 45 | 85 | 140 | |
[125600]工程办理硕士 | 40 | 90 | 145 |
工商办理专业已经过提早面试考生参照B线,其他工商办理专业考生参照A线。