哈尔滨工业大学2016年考研复试fun88体育请直接阅读进入这儿https://www.stykj.net/kaoyan/ 立刻检查复试fun88体育以及选取名单。以下是历年fun88体育请参阅如下
统考生校园复试基本线
学 科 | 四科 总分 | 政治 外语 |
事务课一 事务课二 |
哲学[01] | 310 | 45 | 80 |
经济学[02]、管理学[12]、金融硕士[0251]、使用计算硕士[0252]、 科学技能史[0712] | 350 | 50 | 85 |
法学[03]、社会工作[0352] | 335 | 50 | 85 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 350 | 55 | 85 |
理学([07],不含科学技能史[0712]) | 300 | 40 | 80 |
工学1(一般学科[08],含规划学[0872](机电工程学院工业规划和数字媒体规划方向)) | 320 | 45 | 80 |
工学2(电气工程[0808]、修建学[0813]、操控科学与工程[0811]、土木工程[0814]、交通运输工程[0823]、环境科学与工程[0830]、城乡规划学[0833]、景色园林学[0834]、修建学硕士[0851]、城市规划硕士[0853]、规划学[0872](修建学院规划艺术学方向)、景色园林硕士[0953]) | 330 | 45 | 80 |
工学照料学科(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船只与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技能[0825]) | 310 | 45 | 80 |
规划学[1305](数字媒体艺术方向) | 340 | 45 | 85 |
体育教育练习学[040303] | 320 | 45 | 180 |
注:(1)工程硕士[0852]相应范畴的校园复试基本线与相对应学科的工学复试基本线共同
(2)“少数民族高层次主干人才方案”类别考生的复试基本线由教育部一致划定