乐山师范学院招生专业及相关电话 | ||||
学院 | 层次 | 科类 | 专业称号 | 咨询电话 |
政法学院 | 本科 | 文史 | 法学 | 0833-2276379、13981371981 |
本科 | 理工 | 法学 | ||
本科 | 文史 | 行政办理 | ||
本科 | 理工 | 行政办理 | ||
本科 | 文史 | 劳作与社会保障 | ||
本科 | 理工 | 劳作与社会保障 | ||
本科 | 文史 | 社会工作 | ||
本科 | 理工 | 社会工作 | ||
本科 | 文史 | 思维政治教育 | ||
专科 | 文史 | 社区办理与服务 | ||
专科 | 理工 | 社区办理与服务 | ||
化学学院 | 本科 | 理工 | 化学 | 0833-2270785-612、15984362732 |
本科 | 理工 | 使用化学 | ||
本科 | 理工 | 环境工程 | ||
核算机科学学院 | 本科 | 理工 | 核算机科学与技能 | 13808132583 |
本科 | 理工 | 数字媒体技能 | ||
特别教育学院 | 本科 | 文史 | 特别教育 | 0833-2277951、2277953 |
本科 | 文史 | 特别教育(免费师范生) | ||
本科 | 理工 | 特别教育(免费师范生) | ||
本科 | 文史 | 教育康复学 | ||
本科 | 理工 | 教育康复学 | ||
教育科学学院 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 0833-2270161、2270853、2277837、2277206、15182255151 |
本科 | 理工 | 小学教育 | ||
本科 | 文史 | 心理学 | ||
本科 | 理工 | 心理学 | ||
本科 | 文史 | 学前教育 | ||
本科 | 理工 | 学前教育 | ||
专科 | 文史 | 学前教育 | ||
专科 | 理工 | 学前教育 | ||
经济与办理学院 | 本科 | 文史 | 国际经济与交易 | 0833-2277791、2277073、2277973 |
本科 | 理工 | 国际经济与交易 | ||
本科 | 文史 | 会计学 | ||
本科 | 理工 | 会计学 | ||
本科 | 对口 | 会计学(对口) | ||
本科 | 理工 | 工程造价 | ||
本科 | 文史 | 市场营销 | ||
本科 | 理工 | 市场营销 | ||
旅行学院 | 本科 | 文史 | 旅行办理 | 0833-2270033、2276355 |
本科 | 理工 | 旅行办理 | ||
本科 | 对口 | 旅行办理(对口) | ||
本科 | 文史 | 酒店办理 | ||
本科 | 理工 | 酒店办理 | ||
专科 | 文史 | 旅行办理 | ||
专科 | 理工 | 旅行办理 | ||
美术学院 | 本科 | 艺术兼 | 美术学 | 0833-2276276、13881336626 |
本科 | 艺术兼 | 视觉传达规划 | ||
本科 | 艺术兼 | 环境规划 | ||
本科 | 艺术兼 | 产品规划 | ||
本科 | 艺术兼 | 服装与服饰规划 | ||
美术学院 | 专科 | 艺术兼 | 人物形象规划 | |
专科 | 艺术兼 | 艺术规划 | ||
生命科学学院 | 本科 | 理工 | 科学教育 | 0833-2277186、2277896-613、18080635102 |
本科 | 理工 | 生物科学 | ||
本科 | 理工 | 生物技能 | ||
本科 | 理工 | 动植物检疫 | ||
数学与信息科学学院 | 本科 | 理工 | 数学与使用数学 | 0833-2276268、2276369、2276180、13890698585 |
本科 | 理工 | 金融数学 | ||
本科 | 理工 | 信息与核算科学 | ||
专科 | 理工 | 数学教育 | ||
专科 | 理工 | 出资与理财 | ||
体育学院 | 本科 | 体育兼 | 社会体育辅导与办理 | 0833-2276277、13981328730 |
本科 | 体育兼 | 体育教育 | ||
本科 | 体育兼 | 休闲体育 | ||
专科 | 体育兼 | 体育艺术 | ||
外国语学院 | 本科 | 文史 | 翻译 | 0833-2277042、2277878、2277995、2277995、15520933099 |
本科 | 理工 | 翻译 | ||
本科 | 文史 | 日语 | ||
本科 | 理工 | 日语 | ||
本科 | 文史 | 英语 | ||
本科 | 理工 | 英语 | ||
本科 | 文史 | 商务英语 | ||
本科 | 理工 | 商务英语 | ||
专科 | 文史 | 英语教育 | ||
专科 | 理工 | 英语教育 | ||
文学与新闻学院 | 本科 | 艺术兼 | 播音与掌管艺术 | 0833-2276389、18990602578、13890632419 |
本科 | 文史 | 汉语国际教育 | ||
本科 | 文史 | 汉语言文学 | ||
本科 | 文史 | 新闻学 | ||
本科 | 理工 | 新闻学 | ||
专科 | 文史 | 语文教育 | ||
物理与电子工程学院 | 本科 | 理工 | 物理学 | 0833-2276270、15808336215 |
本科 | 理工 | 材料科学与工程 | ||
本科 | 理工 | 电子信息工程 | ||
本科 | 对口 | 电子信息工程(对口) | ||
音乐学院 | 本科 | 艺术兼 | 音乐学 | 0833-2276284、2271283、18908139669 |
本科 | 艺术兼 | 音乐扮演(声乐扮演) | ||
本科 | 艺术兼 | 音乐扮演(器乐扮演) | ||
本科 | 艺术兼 | 音乐扮演(音乐舞蹈) | ||
本科 | 艺术兼 | 音乐扮演 | ||
专科 | 艺术兼 | 舞蹈教育 | ||
补白:招生专业以当年省教育考试院发布为准。 |