当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016郑州大学河南省最低选取fun88体育

2016郑州大学河南省fun88体育请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 350 356 599 532 551.6
2003 本科第二批 归纳 559 583 625 533 567.3
2003 本科第一批 归纳 4090 4152 637 575 587.7
2003 高职高专第一批 归纳 456 459 564 469 526.2
2004 本科第二批 理科 100 114 635 534 558.0
2004 本科第二批 文科 276 282 626 583 591.8
2004 本科第一批 理科 3120 3408 680 594 611.1
2004 本科第一批 文科 819 831 654 602 612.9
2004 高职高专第一批 理科 1950 1955 556 460 494.3
2005 本科第二批 理科 110 113 588 546 559.4
2005 本科第二批 文科 246 257 612 541 556.5
2005 本科第三批 理科 355 497 570 496 522.1
2005 本科第一批 理科 2735 2864 645 573 589.9
2005 本科第一批 文科 694 719 624 565 580.3
2005 高职高专第一批 理科 540 540 533 494 505.7
2006 本科第二批 理科 100 133 598 548 568.6
2006 本科第二批 文科 210 242 605 550 582.5
2006 本科第三批 理科 700 740 589 511 531.3
2006 本科第一批 理科 2875 2941 656 591 609.6
2006 本科第一批 文科 634 645 645 597 607.2
2006 高职高专第一批 理科 432 447 562 516 528.2
2007 本科第二批 理科 120 150 645 569 582.6
2007 本科第二批 文科 190 227 609 571 580.9
2007 本科第三批 理科 1720 1922 592 521 536.7
2007 本科第一批 理科 4053 4181 663 597 612.8
2007 本科第一批 文科 932 936 639 589 601.3
2007 专科第一批 理科 432 450 565 531 538.6
2008 本科第二批 理科 120 171 581 524 543.0
2008 本科第二批 文科 160 194 577 535 548.0
2008 本科第三批 理科 2350 2444 541 481 497.0
2008 本科第一批 理科 4181 4328 657 572 587.0
2008 本科第一批 文科 911 969 622 562 576.0
2008 高职高专第一批 理科 443 527 525 500 507.0
2009 本科第二批 理科 160 197 584 539 553.3
2009 本科第二批 文科 160 214 571 532 542.6
2009 本科第三批 理科 3100 3101 563 474 496.1
2009 本科第一批 理科 4070 4274 644 574 589.4
2009 本科第一批 文科 909 978 607 554 567.9
2009 高职高专第一批 理科 443 516 547 504 510.9
2010 本科第二批 理科 200 214 602 523 537.0
2010 本科第二批 文科 130 162 552 521 527.6
2010 本科第三批 理科 3060 3061 541 444 470.0
2010 本科第三批 文科 150 158 497 473 480.2
2010 本科第一批 理科 3571 3618 611 575 582.4
2010 本科第一批 文科 831 847 578 550 556.6
2010 高职高专第一批 理科 393 397 517 479 490.2
2011 本科第二批 理科 190 229 614 564 572.8
2011 本科第二批 文科 110 136 575 557 561.1
2011 本科第三批 理科 2960 2972 567 453 487.9
2011 本科第三批 文科 150 179 553 501 508.3
2011 本科第一批 理科 3057 3124 644 605 611.2
2011 本科第一批 文科 763 781 608 577 584.2
2011 高职高专第一批 理科 600 636 545 318 485.2
2012 本科第二批 理科 190 236 594 520 528.4
2012 本科第二批 文科 120 144 578 552 557.1
2012 本科第三批 理科 2720 2727 512 391 432.2
2012 本科第三批 文科 320 331 535 481 494.2
2012 本科第一批 理科 2563 2626 632 574 580.5
2012 本科第一批 文科 701 733 604 578 584.2
2012 高职高专第一批 理科 700 765 484 389 426.9
2013 本科第二批 理科 200 241 544 487 496.3
2013 本科第二批 文科 140 154 540 514 519.1
2013 本科第三批 理科 2020 2025 476 372 404.2
2013 本科第三批 文科 200 215 516 452 458.6
2013 本科第一批 理科 2469 2543 595 545 553.2
2013 本科第一批 文科 697 758 572 542 549.3
2013 高职高专批 理科 800 830 452 203 381.8
2014 本科第二批 理科 480 500 582 501 522.1
2014 本科第二批 文科 190 198 546 504 519.8
2014 本科第三批 理科 1250 1250 542 431 453.0
2014 本科第三批 文科 600 610 509 453 471.1
2014 本科第一批 理科 2336 2417 643 591 599.3
2014 本科第一批 文科 770 832 589 556 564.6

 
高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道