当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016河南工业大学河南省招生fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

河南工业大学历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2005 本科第二批 理科 1601 1618 580 484 537.4
2005 本科第二批 文科 462 454 572 485 543.7
2005 高职高专第一批 理科 1345 1345 530 493 503.8
2005 高职高专第一批 文科 178 178 522 496 505.5
2006 本科第二批 理科 2074 2166 605 548 563.7
2006 本科第二批 文科 539 542 603 547 562.3
2006 高职高专第一批 理科 576 599 557 481 531.9
2006 高职高专第一批 文科 74 80 543 482 527.8
2007 本科第二批 理科 2785 2791 605 555 570.2
2007 本科第二批 文科 677 681 598 554 569.1
2007 专科第一批 理科 312 314 552 483 542.9
2007 专科第一批 文科 48 49 561 536 541.8
2008 本科第二批 理科 2839 2852 589 534 546.0
2008 本科第二批 文科 663 668 562 525 538.0
2008 高职高专第二批 理科 393 445 467 272 366.0
2008 高职高专第一批 理科 321 357 533 456 509.0
2008 高职高专第一批 文科 49 54 518 498 504.0
2009 本科第二批 理科 2248 2256 587 533 547.9
2009 本科第二批 文科 641 642 566 514 530.1
2009 本科第一批 理科 695 697 609 566 571.9
2009 高职高专第二批 理科 314 345 517 242 366.7
2009 高职高专第二批 文科 80 122 440 242 342.5
2009 高职高专第一批 理科 321 323 531 503 511.5
2009 高职高专第一批 文科 47 47 511 487 499.7
2010 本科第二批 理科 2266 2271 564 527 534.9
2010 本科第二批 文科 609 612 531 507 512.3
2010 本科第一批 理科 869 870 580 552 557.7
2010 高职高专第二批 理科 314 338 468 203 323.2
2010 高职高专第二批 文科 80 109 433 230 347.3
2010 高职高专第一批 理科 303 304 517 463 482.1
2010 高职高专第一批 文科 67 67 486 407 452.0
2011 本科第二批 理科 2104 2245 613 564 569.1
2011 本科第二批 文科 498 511 561 537 542.9
2011 本科第一批 理科 813 679 621 582 587.4
2011 本科第一批 文科 26 57 580 562 565.0
2011 高职高专第二批 理科 280 73 427 165 277.6
2011 高职高专第二批 文科 120 285 476 161 299.4
2011 高职高专第一批 理科 440 440 528 313 449.5
2012 本科第二批 理科 2273 2332 586 519 525.5
2012 本科第二批 文科 617 644 557 534 538.4
2012 本科第一批 理科 765 762 568 540 544.9
2012 本科第一批 文科 90 89 578 557 558.5
2012 高职高专第二批 理科 240 52 369 165 253.1
2012 高职高专第二批 文科 160 123 477 168 280.7
2012 高职高专第一批 理科 360 396 477 313 376.9
2013 本科第二批 理科 1955 1997 528 487 493.0
2013 本科第二批 文科 539 565 521 497 502.2
2013 本科第一批 理科 1144 1143 587 505 511.6
2013 本科第一批 文科 109 110 531 519 521.1
2013 高职高专批 理科 240 248 443 321 358.1
2014 本科第二批 理科 1563 1577 587 532 537.5
2014 本科第二批 文科 488 497 536 518 523.2
2014 本科第一批 理科 972 972 586 549 555.8
2014 本科第一批 文科 82 84 548 538 540.3
2014 高职高专批 理科 240 260 488 207 366.7
 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道