当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016周口师范学院招生人数及选取fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

周口师范学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 761 896 597 493 524.2
2003 高职高专第一批 归纳 1655 1655 540 465 484.9
2004 本科第二批 理科 666 659 583 513 526.9
2004 本科第二批 文科 607 633 596 544 559.1
2004 高职高专第一批 理科 910 911 528 412 452.3
2004 高职高专第一批 文科 530 531 558 482 503.2
2005 本科第二批 理科 799 654 569 503 517.3
2005 本科第二批 文科 627 634 564 507 523.7
2005 高职高专第一批 理科 607 577 514 436 461.0
2005 高职高专第一批 文科 363 393 510 439 463.3
2006 本科第二批 理科 1039 1039 588 539 545.1
2006 本科第二批 文科 724 734 598 542 549.7
2006 高职高专第一批 理科 390 394 535 451 484.8
2006 高职高专第一批 文科 330 330 541 467 488.6
2007 本科第二批 理科 1305 1312 617 545 551.1
2007 本科第二批 文科 939 908 594 550 556.5
2007 专科第一批 理科 360 370 544 470 496.9
2007 专科第一批 文科 240 251 539 470 497.5
2008 本科第二批 理科 1063 1065 571 512 518.0
2008 本科第二批 文科 913 914 554 512 517.0
2008 高职高专第二批 理科 470 312 529 275 377.0
2008 高职高专第二批 文科 30 376 508 274 375.0
2008 高职高专第一批 理科 79 101 489 406 446.0
2008 高职高专第一批 文科 180 260 514 432 458.0
2009 本科第二批 理科 1171 1148 565 514 520.2
2009 本科第二批 文科 904 881 551 510 516.8
2009 本科第三批 理科 120 71 513 447 474.0
2009 高职高专第二批 理科 421 248 465 240 332.0
2009 高职高专第二批 文科 85 369 473 240 343.5
2009 高职高专第一批 理科 120 177 496 407 433.6
2009 高职高专第一批 文科 330 657 501 417 444.8
2010 本科第二批 理科 1152 1015 553 500 516.0
2010 本科第二批 文科 834 971 530 489 500.0
2010 本科第三批 理科 60 118 526 424 461.0
2010 本科第三批 文科 120 260 491 430 453.1
2010 高职高专第二批 理科 215 172 416 202 298.9
2010 高职高专第二批 文科 210 389 453 200 311.2
2010 高职高专第一批 理科 165 226 488 367 415.1
2010 高职高专第一批 文科 390 510 486 399 430.8
2011 本科第二批 理科 1202 1218 583 522 528.2
2011 本科第二批 文科 732 740 556 514 520.8
2011 本科第三批 理科 60 98 534 425 469.2
2011 本科第三批 文科 120 308 511 414 442.7
2011 高职高专第二批 理科 110 46 373 182 281.0
2011 高职高专第二批 文科 250 198 434 168 297.8
2011 高职高专第一批 理科 95 111 516 327 422.6
2011 高职高专第一批 文科 270 284 513 393 434.9
2012 本科第二批 理科 1082 1048 538 478 484.1
2012 本科第二批 文科 748 782 544 509 511.7
2012 本科第三批 理科 85 103 500 393 431.6
2012 本科第三批 文科 120 140 511 447 473.0
2012 高职高专第二批 理科 140 43 405 171 252.7
2012 高职高专第二批 文科 300 123 395 168 278.5
2012 高职高专第一批 理科 120 124 463 313 362.3
2012 高职高专第一批 文科 360 372 498 361 414.3
2013 本科第二批 理科 1134 1012 487 443 446.1
2013 本科第二批 文科 724 868 493 467 469.4
2013 本科第三批 理科 60 66 463 360 401.5
2013 本科第三批 文科 90 104 466 408 430.9
2013 高职高专批 理科 210 173 418 201 308.1
2013 高职高专批 文科 480 514 458 201 339.0
2014 本科第二批 理科 935 951 551 479 482.4
2014 本科第二批 文科 802 819 516 486 489.1
2014 本科第三批 理科 40 62 512 400 436.0
2014 本科第三批 文科 60 65 486 425 451.2
2014 高职高专批 理科 230 235 462 207 326.0
2014 高职高专批 文科 410 428 467 223 360.4

 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道