当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 商丘师范学院河南省招生人数选取fun88体育

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

 

商丘师范学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 1272 1319 591 517 533.6
2003 高职高专第一批 归纳 664 664 558 471 493.5
2004 本科第二批 理科 653 575 594 528 540.3
2004 本科第二批 文科 726 795 597 559 565.9
2004 高职高专第二批 理科 300 299 515 314 376.9
2004 高职高专第二批 文科 350 599 550 452 473.2
2004 高职高专第一批 理科 460 580 530 417 461.8
2004 高职高专第一批 文科 352 412 556 504 521.7
2005 本科第二批 理科 636 606 604 523 535.5
2005 本科第二批 文科 727 689 571 522 532.8
2005 高职高专第一批 理科 85 90 511 461 478.5
2005 高职高专第一批 文科 60 62 515 465 484.5
2006 本科第二批 理科 552 634 618 545 559.8
2006 本科第二批 文科 622 696 599 544 555.4
2006 高职高专第一批 理科 62 67 542 496 516.5
2006 高职高专第一批 文科 15 17 546 506 529.5
2007 本科第二批 理科 991 991 628 553 566.4
2007 本科第二批 文科 1116 1116 614 552 563.1
2007 专科第一批 理科 220 229 546 470 502.3
2007 专科第一批 文科 140 161 549 470 518.9
2008 本科第二批 理科 1372 1373 588 516 527.0
2008 本科第二批 文科 886 885 587 513 523.0
2008 高职高专第一批 理科 480 591 514 400 455.0
2008 高职高专第一批 文科 200 274 515 400 466.0
2009 本科第二批 理科 1620 1613 608 518 528.2
2009 本科第二批 文科 903 893 584 510 519.6
2009 高职高专第二批 理科 400 260 489 242 334.0
2009 高职高专第一批 理科 310 502 519 407 451.4
2009 高职高专第一批 文科 180 277 509 417 461.5
2010 本科第二批 理科 1862 1702 574 500 517.0
2010 本科第二批 文科 951 1112 527 489 498.4
2010 高职高专第二批 理科 310 232 475 200 283.4
2010 高职高专第二批 文科 40 142 420 230 309.0
2010 高职高专第一批 理科 310 350 489 363 412.4
2010 高职高专第一批 文科 298 336 487 403 445.6
2011 本科第二批 理科 1800 1800 578 525 533.1
2011 本科第二批 文科 810 860 557 515 520.7
2011 高职高专第二批 理科 300 63 491 203 298.0
2011 高职高专第二批 文科 100 217 412 160 280.5
2011 高职高专第一批 理科 133 144 513 310 430.0
2011 高职高专第一批 文科 122 142 507 393 457.5
2012 本科第二批 理科 1467 1467 534 479 486.5
2012 本科第二批 文科 772 811 537 512 515.9
2012 高职高专第二批 理科 100 27 376 153 266.1
2012 高职高专第二批 文科 250 82 399 171 281.6
2012 高职高专第一批 理科 80 83 480 333 376.0
2012 高职高专第一批 文科 100 118 489 376 428.9
2013 本科第二批 理科 1040 1072 516 446 450.9
2013 本科第二批 文科 1186 1209 491 469 472.8
2013 高职高专批 理科 260 251 440 165 308.1
2013 高职高专批 文科 250 285 464 160 354.9
2014 本科第二批 理科 1145 1168 526 482 487.1
2014 本科第二批 文科 1199 1222 532 488 492.8
2014 高职高专批 理科 280 300 472 184 348.5
2014 高职高专批 文科 280 386 480 165 370.4
 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道