当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016安阳师范学院最低fun88体育

2016安阳师范学院最低fun88体育

时刻:2016-04-10 15:04

请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

安阳师范学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 1054 1060 581 532 544.7
2003 高职高专第一批 归纳 750 751 543 488 507.3
2004 本科第二批 理科 927 661 631 533 549.2
2004 本科第二批 文科 533 831 602 564 573.7
2004 高职高专第一批 理科 469 518 532 412 466.7
2004 高职高专第一批 文科 521 651 563 502 524.3
2005 本科第二批 理科 908 506 587 523 533.5
2005 本科第二批 文科 721 1278 567 522 533.4
2005 高职高专第一批 理科 110 110 522 451 474.8
2005 高职高专第一批 文科 230 230 520 472 489.6
2006 本科第二批 理科 712 574 586 547 557.1
2006 高职高专第一批 理科 40 28 521 440 461.0
2006 高职高专第一批 文科 40 55 504 429 451.4
2007 本科第二批 理科 1086 841 611 553 565.2
2007 本科第二批 文科 1386 1632 596 552 561.5
2008 本科第二批 理科 1174 873 560 517 527.0
2008 本科第二批 文科 1488 1820 566 513 525.0
2008 高职高专第二批 理科 200 225 461 270 360.0
2008 高职高专第二批 文科 200 280 467 271 364.0
2009 本科第二批 理科 1170 948 565 520 529.5
2009 本科第二批 文科 1578 1790 554 510 522.4
2009 本科第三批 理科 240 91 516 446 468.1
2009 高职高专第二批 理科 200 99 521 243 335.5
2009 高职高专第二批 文科 194 380 485 240 329.7
2010 本科第二批 理科 1298 1299 551 500 514.0
2010 本科第二批 文科 1562 1562 522 489 495.2
2010 本科第三批 理科 120 120 512 424 447.6
2010 本科第三批 文科 120 120 529 451 470.1
2010 高职高专第二批 理科 200 119 486 205 333.8
2010 高职高专第二批 文科 194 367 472 200 306.4
2011 本科第二批 理科 1172 932 576 531 538.6
2011 本科第二批 文科 1385 1635 557 521 526.6
2011 本科第三批 理科 192 64 530 436 477.0
2011 本科第三批 文科 180 309 513 441 469.3
2011 高职高专第二批 理科 214 24 505 181 287.9
2011 高职高专第二批 文科 180 156 489 170 296.3
2012 本科第二批 理科 1208 1217 532 484 489.8
2012 本科第二批 文科 1389 1400 551 519 523.3
2012 本科第三批 理科 180 156 477 391 432.3
2012 本科第三批 文科 180 208 541 447 472.8
2012 高职高专第二批 理科 150 33 406 151 265.2
2012 高职高专第二批 文科 180 79 409 162 276.0
2013 本科第二批 理科 1282 1285 493 451 456.1
2013 本科第二批 文科 1398 1416 514 479 482.6
2013 本科第三批 理科 195 136 463 359 401.7
2013 本科第三批 文科 195 255 473 408 432.5
2014 本科第二批 理科 1387 1393 534 485 491.8
2014 本科第二批 文科 1253 1271 526 498 502.3
2014 本科第三批 理科 195 195 530 400 443.3
2014 本科第三批 文科 195 195 489 425 452.0

 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道