当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016南阳师范学院最低选取fun88体育

南阳师范学院请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

南阳师范学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2003 本科第二批 归纳 1196 1196 573 492 539.2
2003 高职高专第一批 归纳 889 902 532 477 495.5
2004 本科第二批 理科 818 575 594 533 547.9
2004 本科第二批 文科 783 1070 598 564 573.1
2004 高职高专第一批 理科 390 427 529 412 460.4
2004 高职高专第一批 文科 442 585 561 511 527.2
2005 本科第二批 理科 928 884 585 523 533.0
2005 本科第二批 文科 733 911 566 522 533.8
2005 高职高专第一批 理科 50 49 524 436 466.8
2005 高职高专第一批 文科 180 193 520 444 476.7
2006 本科第二批 理科 815 775 584 542 548.9
2006 本科第二批 文科 847 985 605 547 558.4
2006 高职高专第一批 理科 100 101 540 480 504.6
2006 高职高专第一批 文科 60 61 536 495 512.7
2007 本科第二批 理科 1319 1320 613 551 560.3
2007 本科第二批 文科 1129 1129 598 552 559.9
2008 本科第二批 理科 1371 1371 564 517 527.0
2008 本科第二批 文科 1207 1208 574 513 524.0
2008 本科第三批 理科 156 187 509 460 473.0
2008 高职高专第二批 理科 284 274 506 272 366.0
2008 高职高专第二批 文科 170 390 498 272 353.0
2009 本科第二批 理科 1153 1034 576 520 533.9
2009 本科第二批 文科 1052 1171 560 510 522.6
2009 本科第三批 理科 119 40 513 451 479.1
2009 本科第三批 文科 80 199 519 458 479.1
2009 高职高专第二批 理科 340 166 511 240 340.8
2009 高职高专第二批 文科 103 426 483 256 338.2
2010 本科第二批 理科 978 782 551 500 511.5
2010 本科第二批 文科 980 1172 544 489 497.9
2010 本科第三批 理科 200 122 514 424 456.6
2010 本科第三批 文科 400 538 502 430 452.7
2010 高职高专第二批 理科 190 158 442 200 320.5
2010 高职高专第二批 文科 359 637 444 200 297.1
2011 本科第二批 理科 994 738 609 531 540.9
2011 本科第二批 文科 1234 1540 558 518 523.9
2011 本科第三批 理科 240 144 520 415 443.5
2011 本科第三批 文科 420 636 513 420 447.6
2011 高职高专第二批 理科 200 60 398 185 279.2
2011 高职高专第二批 文科 360 302 434 160 289.7
2012 本科第二批 理科 997 1005 533 482 487.1
2012 本科第二批 文科 1345 1366 552 516 520.1
2012 本科第三批 理科 210 220 496 391 416.7
2012 本科第三批 文科 390 395 531 447 476.4
2012 高职高专第二批 理科 205 54 386 176 262.8
2012 高职高专第二批 文科 395 179 419 160 284.7
2013 本科第二批 理科 1416 1436 503 448 452.9
2013 本科第二批 文科 1357 1374 507 475 479.6
2013 本科第三批 理科 150 153 456 361 399.6
2013 本科第三批 文科 150 155 483 408 429.8
2013 高职高专批 理科 150 173 478 198 325.3
2013 高职高专批 文科 250 363 467 269 391.0
2014 本科第二批 理科 1271 1301 521 484 490.2
2014 本科第二批 文科 1137 1151 526 495 499.8
2014 本科第三批 理科 145 145 532 400 440.1
2014 本科第三批 文科 110 110 511 425 449.7
2014 高职高专批 理科 160 180 474 257 391.6
2014 高职高专批 文科 400 476 484 190 409.2
 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道