当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016河南高考fun88体育|2016河南高考选取fun88体育猜测|2016河南一本fun88体育|2016河南二本fun88体育|2016河南专科fun88体育 > 2016平顶山学院河南省选取fun88体育

平顶山学院请进入这儿https://fen.stykj.net/school_22_0_0/ 查询河南省内一切大学分数,也能够加QQ群198348721咨询有关招生一切问题

平顶山学院历年选取状况计算表

年度 批次 科类称号 方案数 选取数 选取分数计算
最高分 最低分 平均分
2005 本科第二批 理科 400 313 563 503 517.9
2005 本科第二批 文科 321 410 561 502 518.7
2005 高职高专第二批 理科 250 196 436 300 372.3
2005 高职高专第二批 文科 255 219 475 300 368.7
2005 高职高专第一批 理科 715 661 536 436 464.5
2005 高职高专第一批 文科 779 847 520 437 460.6
2006 本科第二批 理科 293 275 589 541 545.5
2006 本科第二批 文科 181 236 584 543 551.0
2006 高职高专第二批 理科 658 743 511 280 374.7
2006 高职高专第二批 文科 476 543 533 280 362.3
2006 高职高专第一批 理科 45 45 539 480 501.3
2007 本科第二批 理科 683 684 597 546 551.6
2007 本科第二批 文科 510 510 600 551 558.2
2007 专科第二批 理科 500 646 491 300 381.9
2007 专科第二批 文科 380 515 491 300 376.2
2007 专科第一批 理科 60 60 540 470 498.4
2008 本科第二批 理科 865 866 565 513 520.0
2008 本科第二批 文科 555 555 554 512 519.0
2008 高职高专第二批 理科 501 474 508 271 346.0
2008 高职高专第二批 文科 328 535 456 270 343.0
2008 高职高专第一批 理科 65 89 514 401 466.0
2008 高职高专第一批 文科 65 79 508 400 452.0
2009 本科第二批 理科 1044 1044 574 515 523.0
2009 本科第二批 文科 474 475 544 510 517.5
2009 高职高专第二批 理科 544 299 466 245 327.5
2009 高职高专第二批 文科 234 606 480 240 343.2
2009 高职高专第一批 理科 65 88 511 408 454.1
2009 高职高专第一批 文科 65 129 486 417 442.1
2010 本科第二批 理科 1523 1522 563 500 515.2
2010 本科第二批 文科 654 678 529 489 500.4
2010 高职高专第二批 理科 756 268 482 201 291.0
2010 高职高专第二批 文科 320 1001 448 200 303.2
2010 高职高专第一批 理科 65 81 496 362 419.7
2010 高职高专第一批 文科 65 92 479 397 416.0
2011 本科第二批 理科 1260 1261 579 520 533.4
2011 本科第二批 文科 611 636 560 515 523.2
2011 高职高专第二批 理科 747 46 438 150 262.9
2011 高职高专第二批 文科 318 157 452 161 281.0
2011 高职高专第一批 理科 62 62 515 310 386.8
2011 高职高专第一批 文科 63 105 489 393 417.0
2012 本科第二批 理科 1060 1062 545 481 487.6
2012 本科第二批 文科 577 645 553 510 515.5
2012 高职高专第一批 理科 385 408 498 261 357.3
2012 高职高专第一批 文科 225 326 513 320 400.6
2013 本科第二批 理科 996 1044 510 446 452.1
2013 本科第二批 文科 625 627 495 468 472.3
2013 高职高专批 理科 458 107 462 192 304.1
2013 高职高专批 文科 272 200 453 169 323.6
2014 本科第二批 理科 908 943 567 481 487.3
2014 本科第二批 文科 662 695 512 486 489.3
2014 高职高专批 理科 186 99 447 180 299.9
2014 高职高专批 文科 434 188 470 181 317.8
 

 

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道