当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016江西高考fun88体育|2016江西高考选取fun88体育猜测|2016江西一本fun88体育|2016江西二本fun88体育|2016江西专科fun88体育 > 2016年江西省高考报考三本大学文科考生选取fun88体育

2015年·文史类·本科三·高考选取状况
院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
3319 南京财经大学红山学院 文史 本科三 483   477   479  
3004 北京邮电大学世纪学院 文史 本科三 481   477   479  
8303 江西师范大学科学技术学院 文史 本科三 489   477   480  
3051 天津财经大学珠江学院 文史 本科三 484   477   480  
3544 武汉学院 文史 本科三 484   476   478  
3799 四川大学锦江学院 文史 本科三 476   476   476  
3573 武汉大学珞珈学院 文史 本科三 484   476   482  
3426 福州大学诚恳学院 文史 本科三 495   476   479  
3662 电子科技大学中山学院 文史 本科三 484   476   477  
3042 天津外国语大学沿海外事学院 文史 本科三 486   476   479  
3002 北京工商大学嘉华学院 文史 本科三 483   476   480  
3601 长沙理工大学城南学院 文史 本科三 483   476   478  
2622 湖南涉外经济学 文史 本科三 483   476   478  
3334 苏州大学文正学院 文史 本科三 489   475   481  
3797 四川外国语大学成都学院 文史 本科三 500   475   479  
3078 燕山大学里仁学院 文史 本科三 481   475   478  
3873 西北大学现代学院 文史 本科三 480   475   478  
3428 厦门工学院 文史 本科三 509   474   481  
3802 四川大学锦城学院 文史 本科三 493   474   480  
3366 浙江越秀外国语学院 文史 本科三 487   474   480  
3356 浙江工业大学之江学院 文史 本科三 482   474   477  
3670 广东外语外贸大学南国商学院 文史 本科三 480   474   477  
3312 南京理工大学紫金学院 文史 本科三 482   474   477  
3671 广东财经大学华商学院 文史 本科三 479   473   476  
3369 杭州师范大学钱江学院 文史 本科三 481   473   476  
3089 河北经贸大学经济管理学院 文史 本科三 481   473   476  
3678 中山大学新华学院 文史 本科三 486   473   478  
3318 南京邮电大学灵通学院 文史 本科三 482   473   476  
3619 湘潭大学兴湘学院 文史 本科三 483   473   476  
3424 福建师范大学协和学院 文史 本科三 481   472   475  
院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
3421 集美大学诚毅学院 文史 本科三 490   485   487  
3422 厦门大学嘉庚学院 文史 本科三 506   484   495  
3365 浙江工商大学杭州商学院 文史 本科三 494   484   487  
3666 吉林大学珠海学院 文史 本科三 528   484   489  
3381 安徽财经大学商学院 文史 本科三 483   483   483  
3570 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 文史 本科三 486   483   484  
3674 中山大学南边学院 文史 本科三 491   482   485  
8305 江西财经大学现代经济管理学院 文史 本科三 503   482   484  
3617 湖南中医药大学湘杏学院 文史 本科三 485   482   483  
3331 南京大学金陵学院 文史 本科三 489   482   485  
3542 文华学院 文史 本科三 488   481   483  
3798 西南财经大学天府学院 文史 本科三 481   481   481  
3321 南京审计学院金审学院 文史 本科三 490   481   484  
3323 南京师范大学中北学院 文史 本科三 485   480   481  
3663 北京理工大学珠海学院 文史 本科三 484   480   482  
3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 文史 本科三 504   480   484  
3315 我国传媒大学南广学院 文史 本科三 486   480   484  
3045 南开大学沿海学院 文史 本科三 494   480   485  
3549 武汉科技大学城市学院 文史 本科三 482   480   481  
3368 上海财经大学浙江学院 文史 本科三 498   480   484  
3669 华南理工大学广州学院 文史 本科三 495   479   482  
3046 天津师范大学津沽学院 文史 本科三 485   479   482  
3077 华北电力大学科技学院 文史 本科三 484   478   480  
3567 武汉东湖学院 文史 本科三 489   478   481  
3285 上海杉达学院 文史 本科三 495   478   484  
3311 东南大学成贤学院 文史 本科三 492   478   481  
3193 大连财经学院 文史 本科三 483   478   480  
3354 宁波大学科学技术学院 文史 本科三 488   478   482  
8301 南昌大学科学技术学院 文史 本科三 492   478   480  
3557 湖北经济学院法商学院 文史 本科三 481   477   479

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道