年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1311 | 南京大学★ | 文史 | 本科一 | 608 | 597 | 602 |
2015 | 3331 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 本科三 | 489 | 482 | 485 |
2014 | 1311 | 南京大学★ | 文史 | 本科一 | 611 | 596 | 602 |
2014 | 3331 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 本科三 | 487 | 474 | 477 |
2013 | 1311 | 南京大学★ | 文史 | 本科一 | 611 | 599 | 602 |
2013 | 3331 | 南京大学金陵学院 | 文史 | 本科三 | 479 | 469 | 475 |
2012 | 1311 | 南京大学★ | 文史 | 本科一 | 639 | 627 | 633 |
2016年该校在全国及江西省招生方案及选取分数请加QQ群198348721问询 以下是历年的文科或理科分数 请参阅