年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 本科一 | 604 | 580 | 586 |
2014 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 提早本科 | 556 | 525 | 539 |
2014 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 本科一 | 602 | 580 | 585 |
2013 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 提早本科 | 568 | 562 | 565 |
2013 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 本科一 | 603 | 579 | 587 |
2012 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 提早本科 | 601 | 582 | 594 |
2012 | 1018 | 我国政法大学▲ | 文史 | 本科一 | 634 | 616 | 620 |
2016年该校在全国及江西省招生方案及选取分数请加QQ群198348721问询 以下是历年的文科或理科分数 请参阅