年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1023 | 北京理工大学★ | 文史 | 本科一 | 582 | 575 | 577 |
2015 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 本科三 | 484 | 480 | 482 |
2014 | 1023 | 北京理工大学★ | 文史 | 本科一 | 577 | 568 | 571 |
2014 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 本科三 | 491 | 467 | 472 |
2013 | 1023 | 北京理工大学★ | 文史 | 本科一 | 582 | 571 | 574 |
2013 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 本科三 | 492 | 467 | 472 |
2012 | 1023 | 北京理工大学★ | 文史 | 本科一 | 611 | 603 | 607 |
2012 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 本科三 | 523 | 502 | 509 |
年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 提早本科 | 617 | 598 | 610 |
2015 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 本科一 | 636 | 617 | 622 |
2015 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科三 | 518 | 475 | 485 |
2014 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 提早本科 | 601 | 591 | 595 |
2014 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 本科一 | 628 | 602 | 608 |
2014 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科三 | 485 | 454 | 460 |
2013 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 提早本科 | 588 | 576 | 582 |
2013 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 本科一 | 620 | 590 | 600 |
2013 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科三 | 463 | 429 | 438 |
2012 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 提早本科 | 608 | 575 | 593 |
2012 | 1023 | 北京理工大学★ | 理工 | 本科一 | 637 | 619 | 625 |
2012 | 3663 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科三 | 506 | 439 | 455 |
2016年该校在全国及江西省招生方案及选取分数请加QQ群198348721问询 以下是历年的文科或理科分数 请参阅