年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1042 | 天津大学★ | 文史 | 本科一 | 577 | 572 | 575 |
2015 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 文史 | 本科三 | 480 | 470 | 475 |
2014 | 1042 | 天津大学★ | 文史 | 本科一 | 573 | 561 | 568 |
2014 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 文史 | 本科三 | 470 | 457 | 461 |
2013 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 文史 | 本科三 | 475 | 458 | 466 |
2012 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 文史 | 本科三 | 507 | 477 | 489 |
年份 | 院校代码 | 院校称号 | 科类称号 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2015 | 1042 | 天津大学★ | 理工 | 本科一 | 646 | 616 | 621 |
2015 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 理工 | 本科三 | 483 | 459 | 469 |
2014 | 1042 | 天津大学★ | 理工 | 本科一 | 635 | 603 | 610 |
2014 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 理工 | 本科三 | 464 | 438 | 449 |
2013 | 1042 | 天津大学★ | 理工 | 本科一 | 624 | 594 | 601 |
2013 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 理工 | 本科三 | 445 | 411 | 425 |
2012 | 1042 | 天津大学★ | 理工 | 本科一 | 653 | 611 | 624 |
2012 | 3049 | 天津大学仁慈学院 | 理工 | 本科三 | 512 | 408 | 443 |
2016年该校在全国及江西省招生方案及选取分数请加QQ群198348721问询 以下是历年的文科或理科分数 请参阅