当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 2016江西高考fun88体育|2016江西高考选取fun88体育猜测|2016江西一本fun88体育|2016江西二本fun88体育|2016江西专科fun88体育 > 北京交通大学2016年江西省选取分数

年份 院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
2015 1007 北京交通大学 理工 本科一 621 601 606
2015 3073 北京交通大学海边学院 理工 本科三 486 468 474
2014 1007 北京交通大学▲ 理工 本科一 637 572 592
2014 3073 北京交通大学海边学院 理工 本科三 469 439 451
2013 1007 北京交通大学▲ 理工 本科一 595 573 585
2013 3073 北京交通大学海边学院 理工 本科三 465 406 420
2012 1007 北京交通大学▲ 理工 本科一 621 603 612
2012 3073 北京交通大学海边学院 理工 本科三 477 378 403
年份 院校代码 院校称号 科类称号 批次 最高分 最低分 平均分
2015 1007 北京交通大学▲ 文史 本科一 571 568 570
2015 3073 北京交通大学海边学院 文史 本科三 470 464 468
2014 1007 北京交通大学▲ 文史 本科一 569 565 567
2014 3073 北京交通大学海边学院 文史 本科三 471 452 462
2013 1007 北京交通大学▲ 文史 本科一 578 565 572
2013 3073 北京交通大学海边学院 文史 本科三 475 444 454
2012 1007 北京交通大学▲ 文史 本科一 612 606 609
2012 3073 北京交通大学海边学院 文史 本科三 514 453 473

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道