当时方位:主页 > 高考|高中教育 > 浙江海洋学院本科招生网,2013浙江海洋学院选取fun88体育,2013浙江海洋学院选取查询,2013浙江海 > 浙江海洋大学山西省招生fun88体育

省份 专业 批次 科类 选取数 最高分 最低分 平均分
山西 海洋渔业科学与技能 提早本科二批 理工 3 470.00 462.00 466.67
山西 航海技能 提早本科二批 理工 3 495.00 459.00 477.67
山西 轮机工程(轮机办理方向) 提早本科二批 理工 3 470.00 452.00 463.00
山西 安全工程 第二批本科A类 理工 2 489.09 488.12 488.61
山西 财务办理 第二批本科A类 理工 3 504.10 491.10 496.77
山西 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程 第二批本科A类 理工 2 504.11 502.09 503.10
山西 化学工程与工艺 第二批本科A类 理工 2 491.10 487.11 489.11
山西 环境工程 第二批本科A类 理工 2 503.13 489.09 496.11
山西 环境科学 第二批本科A类 理工 2 489.09 489.08 489.09
山西 机械类(含机械设计制作及其自动化机械电子工程 第二批本科A类 理工 3 502.12 497.10 498.77
山西 核算机科学与技能 第二批本科A类 理工 2 496.10 494.11 495.10
山西 修建环境与动力使用工程 第二批本科A类 理工 4 494.10 492.10 492.85
山西 动力与动力工程 第二批本科A类 理工 2 494.10 494.08 494.09
山西 生物制药 第二批本科A类 理工 2 490.11 488.11 489.11
山西 市场营销 第二批本科A类 理工 3 494.11 491.09 492.77
山西 数学类[含数学与使用数学(师范)、信息与核算科学] 第二批本科A类 理工 3 509.12 487.11 494.78
山西 土木工程 第二批本科A类 理工 2 496.08 494.11 495.09
山西 物理学(师范) 第二批本科A类 理工 2 490.10 490.09 490.10
山西 行政办理 第二批本科A类 理工 3 492.11 490.10 491.10
山西 药学 第二批本科A类 理工 3 494.00 488.10 490.73
山西 财务办理 第二批本科A类 文史 2 502.09 499.11 500.60
山西 历史学(师范) 第二批本科A类 文史 2 502.10 495.10 498.60
山西 旅行办理 第二批本科A类 文史 1 495.10 495.10 495.10
山西 商务英语 第二批本科A类 文史 2 506.10 499.10 502.60
山西 物流办理 第二批本科A类 文史 2 496.10 495.11 495.61
山西 行政办理 第二批本科A类 文史 2 498.09 496.09 497.09

高考QQ合作沟通群283744307
相关文章:
    无相关信息
高考网友重视抢手
360网站安全检测渠道